| 品名 | 最新报价 |
报价数 |
报价时间 |
|---|---|---|---|
| 黑胡桃木原木价格今日最新报价 | ¥6500.00/立方米 | 11 | 2023-08-12 16:09 |
| 泰国红花梨木原木今日最新报价 | ¥12800.00/吨 | 3 | 2022-02-04 19:47 |
| 江苏杉木桩今日最新报价 | ¥20.00/个 | 5 | 2022-03-05 07:13 |
| 上海杉木桩今日最新报价 | ¥15.00/个 | 5 | 2025-04-27 15:59 |
| 杉木桩今日最新报价 | ¥20.00/个 | 4 | 2022-03-05 07:14 |
| 云杉木原木今日最新报价 | ¥1050.00/立方米 | 2 | 2021-11-15 10:25 |
| 菠萝格原木今日最新报价 | ¥5900.00/立方米 | 2 | 2022-02-04 19:54 |
| 金丝柚木原木今日最新报价 | ¥2500.00/立方米 | 3 | 2022-02-04 19:55 |
| 樱桃木原木今日最新报价 | ¥4100.00/立方米 | 3 | 2022-02-04 19:55 |
| 番龙眼原木今日最新报价 | ¥1350.00/立方米 | 3 | 2022-02-04 19:57 |
| 俄罗斯落叶松原木今日最新报价 | ¥1100.00/立方米 | 2 | 2022-02-04 19:59 |
| 绿檀木原木今日最新报价 | ¥11000.00/立方米 | 1 | 2020-08-10 15:30 |
| 非洲菠萝格原木今日最新报价 | ¥1600.00/立方米 | 2 | 2020-07-25 17:37 |
| 新西兰辐射松原木今日最新报价 | ¥760.00/立方米 | 4 | 2020-07-06 09:17 |
| 印尼菠萝格原木今日最新报价 | ¥1700.00/立方米 | 5 | 2020-07-03 07:06 |
| 山杂木原木今日最新报价 | ¥600.00/吨 | 5 | 2020-07-02 05:35 |
| 美国红橡木原木今日最新报价 | ¥1200.00/立方米 | 6 | 2025-04-16 22:08 |
| 非洲白酸枝虎斑檀原木今日最新报价 | ¥4000.00/吨 | 3 | 2020-06-13 17:20 |
| 核桃木原木今日最新报价 | ¥1500.00/吨 | 2 | 2025-04-16 22:14 |
| 香椿木原木今日最新报价 | ¥980.00/立方米 | 5 | 2025-04-16 22:14 |
| 金丝楠阴沉木今日最新报价 | ¥50.00/公斤 | 4 | 2020-04-21 07:37 |
| 海棠木原木今日最新报价 | ¥1700.00/立方米 | 1 | 2019-12-13 10:48 |
| 欧洲白腊木原木今日最新报价 | ¥2100.00/立方米 | 3 | 2019-10-31 08:04 |
| 杨木木材今日最新报价 | ¥600.00/立方米 | 5 | 2020-03-11 08:52 |
| 南美琥珀木原木今日最新报价 | ¥1550.00/立方米 | 1 | 2019-09-14 16:36 |
| 缅甸柚木原木今日最新报价 | ¥9800.00/吨 | 1 | 2019-09-09 17:50 |
| 所罗门大叶紫檀原木今日最新报价 | ¥4200.00/立方米 | 6 | 2021-07-11 21:13 |
| 杂木原木今日最新报价 | ¥500.00/立方米 | 2 | 2025-04-16 22:08 |
| 杉木原木今日最新报价 | ¥1280.00/立方米 | 2 | 2019-08-23 22:40 |
| 乌拉圭玫瑰桉原木今日最新报价 | ¥1800.00/立方米 | 1 | 2019-08-23 17:41 |
| 墨西哥黄金檀原木今日最新报价 | ¥6200.00/立方米 | 1 | 2019-08-14 18:44 |
| 油柏木原木今日最新报价 | ¥2500.00/立方米 | 2 | 2019-08-08 21:27 |
| 香樟木原木今日最新报价 | ¥1000.00/立方米 | 2 | 2019-08-06 19:19 |
| 俄罗斯樟子松原木今日最新报价 | ¥1100.00/吨 | 4 | 2019-12-10 10:59 |
| 小叶相思木原木今日最新报价 | ¥3850.00/立方米 | 3 | 2019-09-03 00:17 |
| 西南桦原木最新报价 | ¥750.00/立方米 | 4 | 2019-09-04 12:50 |
|
金丝楠木原木最新报价
规格:长度*直径
|
¥18000.00/立方米 | 2 | 2020-06-04 06:50 |
| 欧洲白橡木原木最新报价 | ¥3980.00/立方米 | 2 | 2019-06-29 14:21 |
| 红桉木原木最新报价 | ¥700.00/立方米 | 1 | 2018-09-29 23:36 |
| 紫心木原木最新报价 | ¥2500.00/立方米 | 2 | 2020-03-12 20:41 |
| 南美花梨木原木最新报价 | ¥6100.00/立方米 | 1 | 2018-09-29 07:17 |
| 南美柚木原木最新报价 | ¥2300.00/立方米 | 1 | 2019-08-04 10:06 |
| 白杨木原木最新报价 | ¥1000.00/立方米 | 4 | 2019-11-28 23:46 |
| 台湾小叶相思木原木最新报价 | ¥3850.00/吨 | 6 | 2025-04-16 22:09 |
| 北美洲材今日最新报价 | ¥4500.00/吨 | 3 | 2019-08-02 17:44 |
| 俄罗斯板材今日最新报价 | ¥1700.00/平方米 | 1 | 2019-07-31 17:31 |
| 白蜡木原木今日最新报价 | ¥2500.00/立方米 | 2 | 2019-08-04 09:33 |
| 国产核桃木原木今日最新报价 | ¥1500.00/立方米 | 5 | 2020-04-11 00:02 |
| 楠木原木今日最新报价 | ¥18000.00/立方米 | 1 | 2019-07-08 20:54 |
| 红豆杉原木今日最新报价 | ¥25000.00/立方米 | 2 | 2020-04-04 10:13 |
| 东北红松原木最新报价 | ¥1400.00/立方米 | 1 | 2018-11-02 22:44 |
| 国产柏木原木最新报价 | ¥1900.00/立方米 | 2 | 2019-08-24 00:17 |
| 国产桦木原木最新报价 | ¥900.00/立方米 | 1 | 2018-10-30 10:47 |
| 国产水曲柳原木最新报价 | ¥900.00/立方米 | 3 | 2020-06-28 16:54 |
| 国产椿木原木最新报价 | ¥1100.00/立方米 | 1 | 2018-10-23 20:15 |
| 国产榆木原木最新报价 | ¥2900.00/立方米 | 5 | 2021-03-27 23:10 |
| 国产柞木原木最新报价 | ¥1200.00/立方米 | 1 | 2018-10-22 12:11 |
| 国产楸木原木最新报价 | ¥2200.00/立方米 | 2 | 2025-04-16 22:08 |
| 国产松木原木最新报价 | ¥900.00/立方米 | 3 | 2018-10-22 11:28 |