| 品名 | 规格 | 价格 | 市场或地区 | 其它属性 | 报价时间 | 
| 奥古曼 |  | 3400.00~4500.00 元/m3 | 上海福人林产品批发市场锯材 | 质量等级: A级 | 2017-07-20 | 
| 榆木 |  | 4500.00~6000.00 元/m3 | 上海福人林产品批发市场锯材 | 质量等级: A级 | 2017-07-20 | 
| 榉木 |  | 3800.00~4200.00 元/m3 | 上海福人林产品批发市场锯材 | 质量等级: 水线材 | 2017-07-20 | 
| 榉木 |  | 4200.00~4600.00 元/m3 | 上海福人林产品批发市场锯材 | 质量等级: A级 | 2017-07-20 | 
| 红柳桉 |  | 3900.00~4100.00 元/m3 | 上海福人林产品批发市场锯材 | 质量等级: A级 | 2017-07-20 | 
| 黄柳桉 |  | 3700.00~3900.00 元/m3 | 上海福人林产品批发市场锯材 | 质量等级: A级 | 2017-07-20 | 
| 樱桃 | 2寸 | 8000.00~10200.00 元/m3 | 上海福人林产品批发市场锯材 | 质量等级: FAS | 2017-07-20 | 
| 软枫 | 1寸 | 6200.00~6500.00 元/m3 | 上海福人林产品批发市场锯材 | 质量等级: 普一级 | 2017-07-20 | 
| 白蜡 | 1寸 | 6000.00~6800.00 元/m3 | 上海福人林产品批发市场锯材 | 质量等级: FAS | 2017-07-20 | 
| 白蜡 | 2寸 | 6800.00~7800.00 元/m3 | 上海福人林产品批发市场锯材 | 质量等级: FAS | 2017-07-20 | 
| 白橡 | 2寸 | 7500.00~8200.00 元/m3 | 上海福人林产品批发市场锯材 | 质量等级: 普一级 | 2017-07-20 | 
| 白橡 | 1寸 | 6800.00~8500.00 元/m3 | 上海福人林产品批发市场锯材 | 质量等级: FAS | 2017-07-20 | 
| 红橡 | 1寸 | 4200.00~5000.00 元/m3 | 上海福人林产品批发市场锯材 | 质量等级: 普一级 | 2017-07-20 | 
| 红橡 | 2寸 | 5000.00~6500.00 元/m3 | 上海福人林产品批发市场锯材 | 质量等级: 普一级 | 2017-07-20 | 
| 红橡 | 2寸 | 8000.00~9000.00 元/m3 | 上海福人林产品批发市场锯材 | 质量等级: FAS | 2017-07-20 | 
| 小斑马 |  | 4500.00~6000.00 元/m3 | 上海福人林产品批发市场锯材 | 质量等级: A级 | 2017-07-20 | 
| 麦格利 |  | 7000.00~8500.00 元/m3 | 上海福人林产品批发市场锯材 | 质量等级: A级 | 2017-07-20 | 
| 桃花芯 |  | 4500.00~7000.00 元/m3 | 上海福人林产品批发市场锯材 | 质量等级: A级 | 2017-07-20 | 
| 大斑马 |  | 7000.00~8500.00 元/m3 | 上海福人林产品批发市场锯材 | 质量等级: A级 | 2017-07-20 | 
| 沙比利 |  | 5000.00~6500.00 元/m3 | 上海福人林产品批发市场锯材 | 质量等级: A级 | 2017-07-20 | 

 
  




























 

 中木商网文文  13997683138
中木商网文文  13997683138