张家港木材市场港务集团一周木材出库统计表
发布日期:2016-05-25
作者:中木商网
阅读:634
据中木商网统计数据,近一周之张家港港务集团木材出库中,唐木出货位居第一,其次为漆木、马拉斯、冰糖果原木,以下为详细出货数据信息:
| 编号 | 材种 | 品名 | 船名 | 材积 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴新材 | 米瓦桃花芯木 | 晨鸿一号 | 248 m³ | 2016-05-24 |
| 2 | 巴新材 | 米瓦桃花芯木 | 猎狗 | 134 m³ | 2016-05-24 |
| 3 | 巴新材 | 米瓦桃花芯木 | 新祥瑞 | 136 m³ | 2016-05-24 |
| 4 | 非洲杂木 | 奥古曼 | 武夷山 | 289 m³ | 2016-05-24 |
| 5 | 巴新材 | 金丝柚 | 富隆 | 37 m³ | 2016-05-24 |
| 6 | 巴新材 | 巴新杂木 | 东方蓝宝石 | 5 m³ | 2016-05-24 |
| 7 | 巴新材 | 巴新杂木 | 东方一致 | 32 m³ | 2016-05-24 |
| 8 | 巴新材 | 巴新杂木 | 枫冠 | 33 m³ | 2016-05-24 |
| 9 | 巴新材 | 巴新杂木 | 兴维 | 150 m³ | 2016-05-24 |
| 10 | 巴新材 | 巴新杂木 | 尊维 | 5 m³ | 2016-05-24 |
| 编号 | 材种 | 品名 | 船名 | 材积 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 所罗门材 | 剥皮桉 | 盛乐A | 28 m³ | 2016-05-24 |
| 2 | 马来西亚材 | 山樟 | 海龙 | 18 m³ | 2016-05-24 |
| 3 | 非洲杂木 | 巴蒂 | 非格劳斯 | 1212 m³ | 2016-05-24 |
| 4 | 巴新材 | 兜状阿摩楝 | 华祥 | 39 m³ | 2016-05-24 |
| 5 | 巴新材 | 唐木 | 晨鸿一号 | 3 m³ | 2016-05-24 |
| 6 | 巴新材 | 唐木 | 兴维 | 73 m³ | 2016-05-24 |
| 7 | 拆箱非洲杂木 | 非洲杂木 | 拆箱车进 | 44 m³ | 2016-05-24 |
| 8 | 非洲杂木 | 非洲花梨 | 武夷山 | 18 m³ | 2016-05-24 |
| 9 | 所罗门材 | 冰糖果 | 华祥 | 556 m³ | 2016-05-24 |
| 10 | 所罗门材 | 冰糖果 | 节日 | 13 m³ | 2016-05-24 |
| 编号 | 材种 | 品名 | 船名 | 材积 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 所罗门材 | 冰糖果 | 启盛 | 29 m³ | 2016-05-24 |
| 2 | 所罗门材 | 冰糖果 | 宇联 | 152 m³ | 2016-05-24 |
| 3 | 所罗门材 | 红杂 | 盛乐A | 28 m³ | 2016-05-24 |
| 4 | 巴新材 | 橄榄木 | 晨鸿一号 | 426 m³ | 2016-05-24 |
| 5 | 所罗门材 | 橄榄木 | 国顺 | 200 m³ | 2016-05-24 |
| 6 | 巴新材 | 红槭 | 枫冠 | 136 m³ | 2016-05-24 |
| 7 | 非洲杂木 | 奥坎 | 非格劳斯 | 111 m³ | 2016-05-24 |
| 8 | 非洲杂木 | 奥坎 | 汉迪 | 7 m³ | 2016-05-24 |
| 9 | 巴新材 | 伞花姜饼木 | 兴维 | 596 m³ | 2016-05-24 |
| 10 | 所罗门材 | 铅笔柏 | 维多利亚精神 | 302 m³ | 2016-05-24 |
| 1 | 巴新材 | 铅笔柏 | 兴维 | 135 m³ | 2016-05-24 |
| 2 | 巴新材 | 红心漆 | 豁达 | 3 m³ | 2016-05-24 |
| 3 | 所罗门材 | 漆木 | 力星 | 36 m³ | 2016-05-24 |
| 4 | 所罗门材 | 漆木 | 盛乐A | 4 m³ | 2016-05-24 |
| 5 | 所罗门材 | 红桦 | 华祥 | 29 m³ | 2016-05-24 |
| 6 | 所罗门材 | 红桦 | 维多利亚精神 | 77 m³ | 2016-05-24 |
| 7 | 巴新材 | 马尼尔豆 | 晨鸿一号 | 271 m³ | 2016-05-24 |
| 8 | 所罗门材 | 水胶木 | 盛乐A | 15 m³ | 2016-05-24 |
| 9 | 所罗门材 | 所罗门杂木 | 国顺 | 8 m³ | 2016-05-24 |
| 10 | 所罗门材 | 所罗门杂木 | 盛乐A | 8 m³ | 2016-05-24 |
| 编号 | 材种 | 品名 | 船名 | 材积 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 所罗门材 | 所罗门杂木 | 维多利亚精神 | 96 m³ | 2016-05-24 |
| 2 | 非洲杂木 | 沙比利 | 汉迪 | 36 m³ | 2016-05-24 |
| 3 | 巴新材 | 银口树 | 华祥 | 3 m³ | 2016-05-24 |
| 4 | 巴新材 | 菠萝格 | 晨鸿一号 | 3 m³ | 2016-05-24 |
| 5 | 巴新材 | 菠萝格 | 海洋之星 | 39 m³ | 2016-05-24 |
| 6 | 非洲材 | 杂木 | 康强 | 4 m³ | 2016-05-24 |
| 7 | 所罗门材 | 杂木 | 力星 | 39 m³ | 2016-05-24 |
| 8 | 巴新材 | 棕合欢 | 兴维 | 159 m³ | 2016-05-24 |
| 9 | 所罗门材 | 榄仁(红褐) | 盛乐A | 1041 m³ | 2016-05-24 |
新闻热门搜索词
热门木业商品推荐
相关木业资讯推荐
最新木业资讯推荐
中木商网版权声明:
1、本网所有文字、图片和音视频稿件,版权均为本站独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用前必须经本网站同意并注明来源:中木商网(www.wood888.net),方可进行转载使用,违反者本网将依法追究其法律责任。
2、本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用的,请注明原文来源地址。如若产生纠纷,本网不承担其法律责任。
3、本网转载的稿件版权归属原作者所有,若有侵权,请作者持权属证明与本网联系删除。不良信息,纠错的问题处理,请发邮件到:2322599899@qq.com或致电:13997683138,我方1个工作日会做删除处理。
热门产品推荐
-
1110487
-
1100480
-
1071000
-
1070318
热门商机信息
-
2090577
-
2087311
-
2078182
-
2076335
最新产品
- 11-02国产黑胡桃实木烘干板材多少钱一方
- 10-21宜昌生物颗粒多少钱一吨
- 10-17JND/钧能达 WGG60-E4经典升级陶瓷光泽度仪
- 09-24码垛机器人厂家 牛奶箱全自动码垛机械手
- 09-23欧洲榉木国内加工板处理
最新价格
- 11-02白松价格行情走势分析
- 11-01柳桉木价格目前报价最新
- 11-01美国白蜡板材价格行情分析
- 10-30榆木价格行情走势分析
- 10-30云杉价格行情走势分析
最新采购
- 10-10求购:胶合板托盘
- 10-09求购:红心柏木椅子
- 10-09求购:红花梨的板材或者圆木
- 10-09求购木制品
- 10-09求购大量木托盘,木制品,木箱等
推荐商城
- 05-09凭祥龙之涵新中式缅甸花梨沙发报价是多少
- 05-06凭祥龙之涵缅甸花梨木躺椅子贵不贵
- 04-16河南永晟蒸煮核桃木烘干板材价格
- 04-15河南永晟白杨木无结板价格多少
- 04-13河南永晟白椿木(国产白蜡木)烘干板材价格多少钱一方
推荐木业头条
- 05-25拼板质量的太差?富深给你解决方案
- 02-07刨花板有甲醛吗
- 02-05木托盘尺寸标准一般是多少
- 02-05木托盘生意太难做了
- 02-05木托盘和塑料托盘各有优缺点
推荐木业百科
- 06-08巴花是什么木材
- 06-07乌木是什么木头?为什么说家有黄金万两,不如乌木一方
- 03-31木制托盘的优缺点有哪些
- 03-31木托盘的优缺点分析
- 12-16橡胶木家具的优缺点有哪些
最新资讯
- 11-03美国对中国加征24%关税将继续暂停一年
- 11-03科技创新赋能中国木业,开启绿色智能新篇章
- 11-01欧洲软木市场动态及对华相关影响
- 10-31加拿大三甲木材厂宣布减产40%
- 10-30广西已完成516家人造板企业生产许可证审核发证
热点问答























