沈阳市质监局抽查人造板79批次 合格率为94.9%
7月19日,沈阳市质量技术监督局官网通报2017年沈阳市第二季度产品质量监督抽查情况。其中,人造板产品合格率为94.9%。本次抽查
7月19日,沈阳市质量技术监督局官网通报2017年沈阳市第二季度产品质量监督抽查情况。其中,人造板产品合格率为94.9%。
	
本次抽查 人造板79批次,合格75批次,合格率为94.9%。其中,抽查地板类产品46批次,合格43批次,合格率为93.5%;抽查浸渍胶膜纸饰面人造板13批次,合格率为100%;抽查装饰单板贴面人造板2批次,合格率为100%;抽查细木工板7批次,合格率为100%;抽查刨花板3批次,合格率为100%;抽查生态板7批次,合格率为100%;抽查组合式包装箱用胶合板1批次,合格0批次,合格率为0。
	
本次抽查依据《2017年沈阳市 人造板产品质量监督抽查方案》对人造板的密度、静曲强度、表面耐磨、吸水厚度膨胀率、表面耐污染腐蚀、内结合强度、甲醛释放量、弹性模量等项目进行了检验。
	
据本次发布的《2017年沈阳市人造板产品质量监督抽查结果统计表》,圣罗娜国际木业(沈阳)有限公司的1批次浸渍纸层压木质地板被检出静曲强度项目不合格;沈阳市万盛达木器加工厂的1批次组合式包装箱用胶合板被检出静曲强度、弹性模量、甲醛释放量项目不合格;沈阳市鹏宇木业有限公司的1批次浸渍纸层压木质地板被检出静曲强度项目不合格;沈阳鑫格兰特木业有限公司的1批次仿古浸渍纸层压木质地板被检出静曲强度项目不合格。
| 2017年沈阳市人造板产品质量监督抽查结果统计表 | ||||||||
| 序号 | 企业名称 | 行政区域 | 企业地址 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 抽查结果 | 不合格项目 | 
| 1 | 沈阳吉诺尔装饰材料有限公司 | 铁西区 | 沈阳经济技术开发区开发二十二号路36号 | 仿古浸渍纸层压木质地板 | 1219*169*12mm | 2017/2/10 | 合格 | 
 | 
| 2 | 沈阳毓沣恒装饰材料有限公司 | 铁西区 | 沈阳经济技术开发区浑河二十街59号 | 浸渍纸层压木质地板 | 1218*198*12mm | 2017/1/15 | 合格 | 
 | 
| 3 | 沈阳市铁西区博林木业贴面板厂 | 铁西区 | 沈阳市铁西区大青乡宁官村 | 浸渍胶膜纸饰面人造板 | 1220*2440*18mm | 2017/3/6 | 合格 | 
 | 
| 4 | 沈阳市铁西区鑫达隆贴面板加工厂 | 铁西区 | 沈阳市铁西区大青乡余粮村 | 浸渍胶膜纸饰面人造板 | 1220*2440*16mm | 2017/4/1 | 合格 | 
 | 
| 5 | 沈阳经济技术开发区东大贴面板加工厂 | 铁西区 | 沈阳经济技术开发区大潘镇大盘村 | 浸渍胶膜纸饰面人造板 | 1220*2440*14mm | 2017/3/28 | 合格 | 
 | 
| 6 | 沈阳经济技术开发区金隆源贴面板厂 | 铁西区 | 沈阳经济技术开发区高华街道高华村 | 浸渍胶膜纸饰面人造板 | 1220*2440*18mm | 2017/3/30 | 合格 | 
 | 
| 7 | 沈阳市铁西区星龙橱柜厂 | 铁西区 | 沈阳市铁西区大青乡余良村 | 生态板 | 1220*2440*17mm | 2017/3/20 | 合格 | 
 | 
| 8 | 圣罗娜国际木业(沈阳)有限公司 | 铁西区 | 沈阳经济技术开发区开发二十二号路50-1号 | 浸渍纸层压木质地板 | 1215*165*12mm | 2017/1/17 | 不合格 | 静曲强度 | 
| 9 | 沈阳商正木业有限公司 | 皇姑区 | 沈阳市皇姑区陵东乡东窑村 | 仿古浸渍纸层压木质地板 | 1218*198*12mm | 2017/1/20 | 合格 | 
 | 
| 10 | 沈阳市赛奴麒装饰材料厂 | 皇姑区 | 沈阳市皇姑区陵东乡观音村 | 浸渍纸层压木质地板 | 1220*200*12mm | 2016/9/12 | 合格 | 
 | 
| 11 | 沈阳盛唐木业有限公司 | 皇姑区 | 沈阳市皇姑区鸭绿江街38号 | 浸渍纸层压木质地板 | 1216*193*12mm | 2016/12/20 | 合格 | 
 | 
| 12 | 沈阳好运达木业有限公司 | 皇姑区 | 沈阳市皇姑区陵东乡鸭绿江街 | 浸渍纸层压木质地板 | 1218*194*12mm | 2016/12/12 | 合格 | 
 | 
| 13 | 沈阳市合顺达地板厂 | 皇姑区 | 沈阳市皇姑区陵东乡西窑村 | 浸渍纸层压木质地板 | 1216*169*12mm | 2017/3/10 | 合格 | 
 | 
| 14 | 沈阳胜邦达木业有限公司 | 皇姑区 | 沈阳市皇姑区鸭绿江街58号 | 浸渍纸层压木质地板 | 1220*199*12mm | 2017/2/25 | 合格 | 
 | 
| 15 | 沈阳市鸿宝装饰材料厂 | 皇姑区 | 沈阳市皇姑区陵东乡观音村 | 浸渍纸层压木质地板 | 1220*200*12mm | 2017/2/15 | 合格 | 
 | 
| 16 | 沈阳市贺澄地板加工厂 | 皇姑区 | 沈阳市皇姑区鸭绿江街198-20号 | 浸渍纸层压木质地板 | 1220*198*12mm | 2017/1/5 | 合格 | 
 | 
| 17 | 沈阳市皇姑区鑫伟业木业地板厂 | 皇姑区 | 沈阳市皇姑区陵东乡文官西路404号 | 浸渍纸层压木质地板 | 1217*197*12mm | 2017/3/5 | 合格 | 
 | 
| 18 | 沈阳市承泓霖地板加工厂 | 皇姑区 | 沈阳市皇姑区陵东乡文官西路404号 | 浸渍纸层压木质地板 | 1218*196*12mm | 2016/5/17 | 合格 | 
 | 
| 19 | 沈阳市鸿之业装饰材料厂 | 皇姑区 | 沈阳市皇姑区陵东乡北农里 | 浸渍纸层压木质地板 | 1218*198*12mm | 2017/3/15 | 合格 | 
 | 
| 20 | 沈阳市于洪东生地板厂 | 皇姑区 | 沈阳市皇姑区陵东乡东窑村 | 浸渍纸层压木质地板 | 1220*196*12mm | 2017/3/12 | 合格 | 
 | 
| 21 | 沈阳市慧华地板厂 | 大东区 | 沈阳市大东区北大营街100-5甲 | 浸渍纸层压木质地板 | 1220*194*12mm | 2016/9/25 | 合格 | 
 | 
| 22 | 沈阳中本木业有限公司 | 大东区 | 沈阳市大东区三家子路2-20号 | 浸渍纸层压木质地板 | 1218*168*12mm | 2016/12/17 | 合格 | 
 | 
| 23 | 沈阳市大东区圣邦地板厂 | 大东区 | 沈阳市大东区观泉路258号A9#11门 | 仿古浸渍纸层压木质地板 | 1218*146*12mm | 2017/3/12 | 合格 | 
 | 
| 24 | 沈阳市森彩地板厂 | 大东区 | 沈阳市大东区前进街道二台子村 | 浸渍纸层压木质地板 | 1219*171*12mm | 2017/3/31 | 合格 | 
 | 
| 25 | 沈阳市大东区百度装饰材料厂 | 大东区 | 沈阳市大东区前进街道二台子村 | 浸渍纸层压木质地板 | 1220*168*12mm | 2017/2/15 | 合格 | 
 | 
| 26 | 沈阳市大东区宏鹏家俱厂 | 大东区 | 沈阳市大东区东望街4号祁家西巷 | 浸渍胶膜纸饰面人造板 | 1220*2440*18mm | 2017/3/25 | 合格 | 
 | 
| 27 | 沈阳市于洪区海伦装饰材料厂 | 于洪区 | 沈阳市于洪区光辉乡达连村 | 浸渍纸层压木质地板 | 1220*200*12mm | 2017/3/1 | 合格 | 
 | 
| 28 | 沈阳彩王装饰材料有限公司 | 于洪区 | 沈阳市于洪区光辉街道达连村 | 浸渍纸层压木质地板 | 1218*197*12mm | 2017/3/13 | 合格 | 
 | 
| 29 | 沈阳市富利家木业厂 | 于洪区 | 于洪区于洪乡姚家村 | 浸渍纸层压木质地板 | 1218*198*12mm | 2017/1/10 | 合格 | 
 | 
| 30 | 沈阳北美木业有限公司 | 于洪区 | 沈阳市于洪区沙岭街道银岭路B区4号 | 浸渍纸层压木质地板 | 1217*168*12mm | 2017/4/15 | 合格 | 
 | 
| 31 | 沈阳市永森竹木业有限公司 | 于洪区 | 沈阳市于洪区紫沙街16-2号 | 浸渍纸层压木质地板 | 1220*200*12mm | 2017/3/9 | 合格 | 
 | 
| 32 | 沈阳市亚格地板厂 | 于洪区 | 沈阳市于洪区于洪乡北李官村 | 浸渍纸层压木质地板 | 1218*198*12mm | 2017/4/3 | 合格 | 
 | 
| 33 | 沈阳鑫地威地板厂 | 于洪区 | 沈阳市于洪区于洪乡前民村 | 浸渍纸层压木质地板 | 1218*196*12mm | 2017/3/5 | 合格 | 
 | 
| 34 | 沈阳市欣铭信木器加工厂 | 于洪区 | 沈阳市于洪区于洪乡前民村 | 浸渍纸层压木质地板 | 1225*173*12mm | 2016/11/17 | 合格 | 
 | 
| 35 | 沈阳聚鑫源木业有限公司 | 于洪区 | 沈阳市于洪区于洪街道东民村 | 浸渍纸层压木质地板 | 1218*168*12mm | 2017/1/5 | 合格 | 
 | 
| 36 | 沈阳百世木业有限公司 | 于洪区 | 沈阳市于洪区沙岭街道紫沙街D区1号 | 浸渍纸层压木质地板 | 1219*199*12mm | 2017/4/30 | 合格 | 
 | 
| 37 | 沈阳爱地尔地板厂 | 于洪区 | 沈阳市于洪区紫沙街8-3号 | 浸渍纸层压木质地板 | 1219*199*12mm | 2017/4/28 | 合格 | 
 | 
| 38 | 沈阳市于洪区昊隆家具厂 | 于洪区 | 沈阳市于洪区造化街道闸上村 | 浸渍胶膜纸饰面人造板 | 1220*2440*18mm | 2017/4/22 | 合格 | 
 | 
| 39 | 沈阳市鑫意和纸皮加工厂 | 于洪区 | 沈阳市于洪区沙岭街道繁荣村 | 浸渍胶膜纸饰面人造板 | 1220*2440*18mm | 2017/4/10 | 合格 | 
 | 
| 40 | 沈阳市飞华装饰材料有限公司 | 于洪区 | 沈阳市于洪区于洪乡前民村 | 浸渍胶膜纸饰面人造板 | 1220*2440*18mm | 2017/1/15 | 合格 | 
 | 
| 41 | 沈阳市于洪区强信贴面厂 | 于洪区 | 沈阳市于洪区于洪街道爱国村 | 浸渍胶膜纸饰面人造板 | 1220*2440*18mm | 2017/4/25 | 合格 | 
 | 
| 42 | 沈阳市铭茂木业有限公司 | 于洪区 | 沈阳市于洪区于洪乡北李官村 | 装饰单板贴面人造板 | 1220*2440*3mm | 2017/4/29 | 合格 | 
 | 
| 43 | 沈阳市森友源木制品厂 | 于洪区 | 沈阳市于洪区大兴朝鲜乡爱国村 | 装饰单板贴面人造板 | 1220*2440*3mm | 2017/4/28 | 合格 | 
 | 
| 44 | 沈阳市佳森木业有限公司 | 苏家屯区 | 沈阳市苏家屯区临湖街道办事处大淑堡村 | 浸渍纸层压木质地板 | 1220*170*12mm | 2017/3/6 | 
 | 
 | 
| 45 | 沈阳市茂森装饰板厂 | 苏家屯区 | 沈阳市苏家屯区临湖街道大盛路158号 | 浸渍胶膜纸饰面人造板 | 1220*2440*18mm | 2017/4/12 | 合格 | 
 | 
| 46 | 沈阳市苏家屯区木材防腐厂(集团) | 苏家屯区 | 沈阳市苏家屯区雪莲街85号 | 细木工板 | 1220*2440*17.5mm | 2017/4/20 | 合格 | 
 | 
| 47 | 沈阳市万盛达木器加工厂 | 苏家屯区 | 沈阳市苏家屯区迎春北街19-2号 | 组合式包装箱用胶合板 | 1220*2440*5mm | 2017/3/8 | 不合格 | 静曲强度、弹性模量、甲醛释放量 | 
| 48 | 辽中县北森复合地板厂 | 辽中区 | 辽中县刘二堡镇靛庄村 | 浸渍纸层压木质地板 | 1225*205*12mm | 2017/3/3 | 
 | 
 | 
| 49 | 沈阳龙祥人造板厂 | 辽中区 | 辽中县茨榆坨镇偏堡子村 | 刨花板 | 1220*2440*18mm | 2017/2/28 | 合格 | 
 | 
| 50 | 沈阳市绿松岭刨花板厂 | 辽中区 | 辽中县潘家堡镇南长岗村 | 刨花板 | 1220*2440*18mm | 2017/3/15 | 合格 | 
 | 
| 51 | 辽中县茨榆坨镇圣洁板厂 | 辽中区 | 辽中县茨榆坨镇太平村 | 细木工板 | 1220*2440*17mm | 2017/3/20 | 合格 | 
 | 
| 52 | 沈阳虹丰木业有限公司 | 辽中区 | 沈阳市辽中区茨榆坨镇五委 | 细木工板 | 1220*2440*18mm | 2017/4/5 | 合格 | 
 | 
| 53 | 沈阳杰晟木制品厂 | 辽中区 | 辽中县冷子堡镇冷前村 | 细木工板 | 1220*2440*17.2mm | 2017/3/20 | 合格 | 
 | 
| 54 | 辽中县茨榆坨镇凯文板厂 | 辽中区 | 辽中县茨榆坨镇太平村 | 细木工板 | 1220*2440*17mm | 2017/4/2 | 合格 | 
 | 
| 55 | 沈阳市辽中区三兄弟板厂 | 辽中区 | 沈阳市辽中区茨榆坨镇一委 | 细木工板 | 1220*2440*17mm | 2017/4/1 | 合格 | 
 | 
| 56 | 沈阳市辽中区林源木业加工厂 | 辽中区 | 沈阳市辽中区养士堡镇东牛心坨村 | 生态板 | 1220*2440*17.1mm | 2017/4/17 | 合格 | 
 | 
| 57 | 辽中县肖寨门镇兴泰人造板厂 | 辽中区 | 辽中县肖寨门镇妈妈街村 | 生态板 | 1220*2440*18mm | 2017/4/1 | 合格 | 
 | 
| 58 | 辽中县茨榆坨镇艾森木板厂 | 辽中区 | 辽中县茨榆坨镇五委 | 生态板 | 1220*2440*18mm | 2017/4/6 | 合格 | 
 | 
| 59 | 沈阳市辽中区鸿溢人造板厂 | 辽中区 | 辽中县茨榆坨镇五委 | 生态板 | 1220*2440*17.5mm | 2017/4/5 | 合格 | 
 | 
| 60 | 辽中县茨榆坨镇鑫辰人造板厂 | 辽中区 | 辽中县茨榆坨镇四委 | 生态板 | 1220*2440*17.3mm | 2017/4/10 | 合格 | 
 | 
| 61 | 辽中县茨榆坨镇宏孚细木工板厂 | 辽中区 | 辽中县茨榆坨镇五委 | 生态板 | 1220*2440*17mm | 2017/4/6 | 合格 | 
 | 
| 62 | 沈阳市鹏宇木业有限公司 | 辽中区 | 辽中县刘二堡镇皮家堡村 | 浸渍纸层压木质地板 | 1225*210*12mm | 2016/9/8 | 不合格 | 静曲强度 | 
| 63 | 沈阳福王木业有限公司 | 新民市 | 新民市三道岗子乡牛营子村 | 涂饰浸渍纸层压木质地板 | 1222*201*12mm | 2017/3/5 | 合格 | 
 | 
| 64 | 沈阳海阔木业有限公司 | 新民市 | 新民市三道岗子乡三道岗子村 | 浸渍纸层压木质地板 | 1218*168*12mm | 2017/1/8 | 合格 | 
 | 
| 65 | 沈阳市百森源地板厂 | 新民市 | 新民市三道岗子镇阎家村 | 浸渍纸层压木质地板 | 1225*210*12mm | 2017/3/17 | 合格 | 
 | 
| 66 | 沈阳龙玉新木业有限公司新民分公司 | 新民市 | 新民市三道岗子镇三道岗子村 | 浸渍纸层压木质地板 | 1215*196*12mm | 2017/1/8 | 合格 | 
 | 
| 67 | 沈阳汇铭木业有限公司 | 新民市 | 新民市胡台镇候三家子村 | 浸渍纸层压木质地板 | 1219*198*12mm | 2017/2/20 | 合格 | 
 | 
| 68 | 沈阳市金日地板厂 | 新民市 | 新民市胡台镇候三家子村 | 浸渍纸层压木质地板 | 1222*203*12mm | 2017/3/29 | 合格 | 
 | 
| 69 | 沈阳市金海木业有限责任公司 | 新民市 | 新民市胡台镇杜板牛村 | 浸渍纸层压木质地板 | 1220*199*12mm | 2017/3/8 | 合格 | 
 | 
| 70 | 沈阳明尊木业有限公司 | 新民市 | 新民市三道岗子镇三道岗子村 | 浸渍纸层压木质地板 | 1216*168*12mm | 2017/3/28 | 合格 | 
 | 
| 71 | 沈阳胜莱木业有限公司 | 新民市 | 新民市三道岗子镇小车莲泡村 | 浸渍纸层压木质地板 | 1218*202*12mm | 2017/3/11 | 合格 | 
 | 
| 72 | 新民市隆沐装饰品厂 | 新民市 | 新民市胡台镇侯三家子村 | 浸渍纸层压木质地板 | 1222*244*12mm | 2017/2/28 | 合格 | 
 | 
| 73 | 新民市融叶装饰材料厂 | 新民市 | 新民市胡台镇侯三家子村 | 浸渍胶膜纸饰面人造板 | 1220*2440*18mm | 2017/4/10 | 合格 | 
 | 
| 74 | 沈阳市圣邦贴面板厂 | 新民市 | 新民市法哈牛镇五道沟子村 | 浸渍胶膜纸饰面人造板 | 1220*2440*15mm | 2017/4/21 | 合格 | 
 | 
| 75 | 新民市兴国木板加工部 | 新民市 | 新民市张家屯镇佟庄子村 | 浸渍胶膜纸饰面人造板 | 1220*2440*18mm | 2017/4/21 | 合格 | 
 | 
| 76 | 沈阳鑫格兰特木业有限公司 | 新民市 | 新民市三道岗子乡郭家村 | 仿古浸渍纸层压木质地板 | 1218*172*12mm | 2016/5/30 | 不合格 | 静曲强度 | 
| 77 | 沈阳贝朗木业有限公司 | 法库县 | 沈阳法库辽河经济区 | 浸渍纸层压木质地板 | 1220*200*12mm | 2017/4/1 | 合格 | 
 | 
| 78 | 沈阳祥和人造板有限公司 | 法库县 | 沈阳市依牛堡乡依牛堡村 | 刨花板 | 1220*2440*18mm | 2017/4/13 | 合格 | 
 | 
| 79 | 沈阳美世人造板制造有限公司 | 康平县 | 辽宁康平经济开发区朝阳工业园 | 中密度纤维板 | 1220*2440*18mm | 2016/6/16 | 合格 | 
 | 
新闻热门搜索词
相关木业资讯推荐
最新木业资讯推荐
- 
                        
                        1110456
- 
                        
                        1100464
- 
                        
                        1070975
- 
                        
                        1070298
- 
                        
                        2090562
- 
                        
                        2087301
- 
                        
                        2078167
- 
                        
                        2076317
- 10-21宜昌生物颗粒多少钱一吨
- 10-17JND/钧能达 WGG60-E4经典升级陶瓷光泽度仪
- 09-24码垛机器人厂家 牛奶箱全自动码垛机械手
- 09-23欧洲榉木国内加工板处理
- 09-14有现货桉木单板供应
- 10-30榆木价格行情走势分析
- 10-30云杉价格行情走势分析
- 10-29黑胡桃木板材价格行情走势
- 10-29欧洲榉木价格行情分析
- 10-29楸木板材价格行情走势
- 10-10求购:胶合板托盘
- 10-09求购:红心柏木椅子
- 10-09求购:红花梨的板材或者圆木
- 10-09求购木制品
- 10-09求购大量木托盘,木制品,木箱等
- 05-09凭祥龙之涵新中式缅甸花梨沙发报价是多少
- 05-06凭祥龙之涵缅甸花梨木躺椅子贵不贵
- 04-16河南永晟蒸煮核桃木烘干板材价格
- 04-15河南永晟白杨木无结板价格多少
- 04-13河南永晟白椿木(国产白蜡木)烘干板材价格多少钱一方
- 05-25拼板质量的太差?富深给你解决方案
- 02-07刨花板有甲醛吗
- 02-05木托盘尺寸标准一般是多少
- 02-05木托盘生意太难做了
- 02-05木托盘和塑料托盘各有优缺点
- 06-08巴花是什么木材
- 06-07乌木是什么木头?为什么说家有黄金万两,不如乌木一方
- 03-31木制托盘的优缺点有哪些
- 03-31木托盘的优缺点分析
- 12-16橡胶木家具的优缺点有哪些
- 10-31加拿大三甲木材厂宣布减产40%
- 10-30广西已完成516家人造板企业生产许可证审核发证
- 10-292025广西国际林产品及木制品展同期设计东盟·2025广西设计展11月启幕
- 10-29榕江“村超板材”单品类销售额突破1500万
- 10-28哈尔滨方正县零甲醛生态板项目建设稳步推进


 
                             
                             
                             
                            































 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
 

 中木商网文文  13997683138
中木商网文文  13997683138