| 品名 | 价格 | 市场或地区 | 其它属性 | 报价时间 | 
| 卡雅楝(Acajou/N’Gollon) | 230.00 欧元/m3 | 非洲西部原木对亚洲市场(FOB) | 质量等级: LM | 2018-12-21 | 
| 毒籽山榄木(Moabi) | 210.00 欧元/m3 | 非洲西部原木对亚洲市场(FOB) | 质量等级: LM | 2018-12-21 | 
| 奥古曼(Okoume) | 170.00 欧元/m3 | 非洲西部原木对亚洲市场(FOB) | 质量等级: BC/C | 2018-12-21 | 
| 奥古曼(Okoume) | 240.00 欧元/m3 | 非洲西部原木对亚洲市场(FOB) | 质量等级: B | 2018-12-21 | 
| 奥古曼(Okoume) | 245.00 欧元/m3 | 非洲西部原木对亚洲市场(FOB) | 质量等级: LM | 2018-12-21 | 
| 绿柄桑木(Iroko) | 270.00 欧元/m3 | 非洲西部原木对亚洲市场(FOB) | 质量等级: BC/C | 2018-12-21 | 
| 绿柄桑木(Iroko) | 350.00 欧元/m3 | 非洲西部原木对亚洲市场(FOB) | 质量等级: B | 2018-12-21 | 
| 绿柄桑木(Iroko) | 370.00 欧元/m3 | 非洲西部原木对亚洲市场(FOB) | 质量等级: LM | 2018-12-21 | 
| 虎斑楝(Bibolo/Dibtou) | 145.00 欧元/m3 | 非洲西部原木对亚洲市场(FOB) | 质量等级: B | 2018-12-21 | 
| 虎斑楝(Bibolo/Dibtou) | 150.00 欧元/m3 | 非洲西部原木对亚洲市场(FOB) | 质量等级: LM | 2018-12-21 | 
| 赛鞋木豆(Beli) | 400.00 欧元/m3 | 非洲西部原木对亚洲市场(FOB) | 质量等级: B | 2018-12-21 | 
| 赛鞋木豆(Beli) | 400.00 欧元/m3 | 非洲西部原木对亚洲市场(FOB) | 质量等级: LM | 2018-12-21 | 
| 翼形红铁木(Azobe) | 160.00 欧元/m3 | 非洲西部原木对亚洲市场(FOB) | 质量等级: BC/C | 2018-12-21 | 
| 翼形红铁木(Azobe) | 230.00 欧元/m3 | 非洲西部原木对亚洲市场(FOB) | 质量等级: B | 2018-12-21 | 
| 翼形红铁木(Azobe) | 230.00 欧元/m3 | 非洲西部原木对亚洲市场(FOB) | 质量等级: LM | 2018-12-21 | 
| 硬白桐(Ayous/Obeche) | 180.00 欧元/m3 | 非洲西部原木对亚洲市场(FOB) | 质量等级: BC/C | 2018-12-21 | 
| 硬白桐(Ayous/Obeche) | 260.00 欧元/m3 | 非洲西部原木对亚洲市场(FOB) | 质量等级: B | 2018-12-21 | 
| 硬白桐(Ayous/Obeche) | 260.00 欧元/m3 | 非洲西部原木对亚洲市场(FOB) | 质量等级: LM | 2018-12-21 | 
| 卡雅楝(Acajou/N’Gollon) | 160.00 欧元/m3 | 非洲西部原木对亚洲市场(FOB) | 质量等级: BC/C | 2018-12-21 | 
| 卡雅楝(Acajou/N’Gollon) | 230.00 欧元/m3 | 非洲西部原木对亚洲市场(FOB) | 质量等级: B | 2018-12-21 | 

 
  




























 

 中木商网文文  13997683138
中木商网文文  13997683138