| 品名 | 规格 | 价格 | 市场或地区 | 其它属性 | 报价时间 | 
| 龙凤檀 | 807×130×12mm | 65.00~75.00 元/m2 | 广州中木商网木材市场 | 质量等级: A级 , 甲醛释放等级: E1 , 适用标准及规范: 无 , 品牌: 雅恒 , 耐磨转数: 6000 | 2018-07-18 | 
| 欧洲橡木 | 807×130×12mm | 55.00~73.00 元/m2 | 广州中木商网木材市场 | 品牌: 雅恒 , 甲醛释放等级: E1 , 质量等级: A级 , 适用标准及规范: 无 , 耐磨转数: 6000 , | 2018-07-18 | 
| 玉檀 | 807×130×12mm | 60.00~75.00 元/m2 | 广州中木商网木材市场 | 耐磨转数: 6000 , 适用标准及规范: 无 , 甲醛释放等级: E1 , 品牌: 雅恒 , 质量等级: A级 , | 2018-07-18 | 
| 缅甸柚木 | 807×130×12mm | 100.00~120.00 元/m2 | 广州中木商网木材市场 | 品牌: 雅恒 , 耐磨转数: 6000 , 适用标准及规范: 无 , 甲醛释放等级: E1 , 质量等级: A级 | 2018-07-18 | 
| 沙比利 | 807×130×12mm | 65.00~80.00 元/m2 | 广州中木商网木材市场 | 耐磨转数: 6000 , 适用标准及规范: 无 , 品牌: 雅恒 , 甲醛释放等级: E1 , 质量等级: A级 | 2018-07-18 | 
| 真木纹黄榉 | 807×130×12mm | 60.00~72.00 元/m2 | 广州中木商网木材市场 | 品牌: 雅恒 , 甲醛释放等级: E1 , 质量等级: A级 , 耐磨转数: 6000 , 适用标准及规范: 无 | 2018-07-18 | 
| 美洲橡木 | 807×130×12mm | 75.00~85.00 元/m2 | 广州中木商网木材市场 | 耐磨转数: 6000 , 品牌: 雅恒 , 适用标准及规范: 无 , 甲醛释放等级: E1 , 质量等级: A级 | 2018-07-18 | 
| 真木纹红橡 | 807×130×12mm | 62.00~75.00 元/m2 | 广州中木商网木材市场 | 质量等级: A级 , 耐磨转数: 6000 , 甲醛释放等级: E1 , 适用标准及规范: 无 , 品牌: 雅恒 | 2018-07-18 | 
| 金丝柚 | 807×130×12mm | 60.00~80.00 元/m2 | 广州中木商网木材市场 | 甲醛释放等级: E1 , 耐磨转数: 6000 , 适用标准及规范: 无 , 质量等级: A级 , 品牌: 雅恒 | 2018-07-18 | 
| 仿古红橡 | 807×130×12mm | 60.00~75.00 元/m2 | 广州中木商网木材市场 | 品牌: 雅恒 , 甲醛释放等级: E1 , 耐磨转数: 6000 , 质量等级: A级 , 适用标准及规范: 无 | 2018-07-18 | 
| 橡木 | 807×130×12mm | 85.00~104.00 元/m2 | 广州中木商网木材市场 | 耐磨转数: 6000 , 品牌: 雅恒 , 甲醛释放等级: E1 , 质量等级: A级 , 适用标准及规范: 无 | 2018-07-18 | 
| 仿古黑橡木 | 807×130×12mm | 66.00~72.00 元/m2 | 广州中木商网木材市场 | 甲醛释放等级: E1 , 质量等级: A级 , 耐磨转数: 6000 , 适用标准及规范: 无 , 品牌: 雅恒 , | 2018-07-18 | 
| 风情桦木 | 807×130×12mm | 75.00~89.00 元/m2 | 广州中木商网木材市场 | 耐磨转数: 6000 , 质量等级: A级 , 适用标准及规范: 无 , 甲醛释放等级: E1 , 品牌: 雅恒 | 2018-07-18 | 
| 玉檀香 | 807×130×12mm | 80.00~92.00 元/m2 | 广州中木商网木材市场 | 品牌: 雅恒 , 甲醛释放等级: E1 , 质量等级: A级 , 适用标准及规范: 无 , 耐磨转数: 6000 | 2018-07-18 | 
| 807×130×12mm | 70.00~85.00 元/m2 | 广州中木商网木材市场 | 质量等级: A级 , 耐磨转数: 6000 , 品牌: 雅恒 , 甲醛释放等级: E1 , 适用标准及规范: 无 | 2018-07-18 | 

 
  




























 

 中木商网文文  13997683138
中木商网文文  13997683138