品名 最新报价 报价数 报价时间
  建筑模板价格多少钱一张 ¥45.00/张 5 2022-06-20 21:03
  纤维板材今日最新报价 ¥55.00/张 4 2025-04-27 15:56
  马六甲免漆板材今日最新报价 ¥180.00/张 2 2022-02-04 19:49
  实木多层厚芯板今日最新报价 ¥120.00/张 2 2022-02-04 19:50
  炭化杨木直拼板今日最新报价 ¥4800.00/立方米 3 2025-04-27 16:02
  人造板材今日最新报价 ¥75.00/张 5 2025-04-27 16:02
  胶合板材今日最新报价 ¥45.00/张 3 2022-02-04 19:59
  墙面集成板材今日最新报价 ¥20.00/平方米 2 2022-02-04 20:00
  集成板材今日最新报价 ¥120.00/张 2 2020-08-23 10:07
  山东碳化白杨木直拼板材今日最新 ¥4900.00/立方米 1 2020-08-01 16:09
  清水建筑模板今日最新报价 ¥45.00/块 2 2020-07-25 17:38
  烤漆板材今日最新报价 ¥140.00/块 2 2020-07-25 17:38
  大芯板今日最新报价 ¥80.00/块 2 2020-07-25 17:39
  细木工板材今日最新报价 ¥105.00/张 2 2020-07-25 17:39
  建筑木模板今日最新报价 ¥45.00/张 2 2025-06-01 11:19
  建筑木模板一块多少钱今日最新报价 ¥48.00/块 3 2020-07-07 19:39
  建筑模板多少钱一块今日最新报价 ¥45.00/块 4 2020-07-14 13:58
  建筑木模板价格多少钱今日最新报价 ¥48.00/张 3 2020-07-07 19:39
  菏泽杨木直拼板今日最新报价 ¥2580.00/立方米 5 2020-07-03 07:06
  楸木拼板今日最新报价 ¥4780.00/立方米 5 2020-07-03 07:07
  炭化白杨木直拼板材今日最新报价 ¥4880.00/立方米 5 2020-06-14 16:12
  菏泽碳化杨木直拼板今日最新报价 ¥4880.00/立方米 6 2025-04-16 22:14
  碳化杨木直拼板今日最新报价 ¥4880.00/立方米 6 2025-04-16 22:14
  杨木拼板今日最新报价 ¥4580.00/立方米 5 2025-04-16 22:14
  杨木直拼板今日最新报价 ¥2600.00/立方米 7 2020-06-13 17:25
  黄杨木直拼板今日最新报价 ¥7500.00/立方米 3 2020-04-21 07:37
  广东生态板今日最新报价 ¥165.00/张 3 2020-04-21 07:38
  山东生态板今日最新报价 ¥180.00/张 2 2020-01-21 20:32
  木工板今日最新报价 ¥150.00/张 2 2025-04-16 22:14
  刨花板今日最新报价 ¥35.50/张 3 2025-04-16 22:14
  山东密度板价格今日最新报价 ¥40.00/张 2 2020-01-21 20:33
  多层复合板今日最新报价 ¥160.00/张 1 2019-10-05 13:22
  密度板今日最新报价 ¥60.00/张 2 2019-12-04 07:05
  胶合木今日最新报价 ¥4800.00/立方米 1 2019-10-04 22:03
  桧木直拼板今日最新报价 ¥960.00/张 2 2019-10-05 16:27
  集成板今日最新报价 ¥250.00/平方米 1 2019-10-03 15:30
  三合板今日最新报价 ¥35.00/张 2 2019-10-06 12:30
  辐射松集成板今日最新报价 ¥160.00/张 3 2020-07-06 09:17
  阿根廷松木指接板今日最新报价 ¥118.00/张 1 2019-08-29 11:40
  芬兰松直拼板今日最新报价 ¥160.00/张 1 2019-08-29 00:45
  山东胶合板今日最新报价 ¥60.00/张 2 2019-10-06 12:32
  胶合板今日最新报价 ¥60.00/张 2 2019-10-06 12:32
  山东桐木细木工板今日最新报价 ¥110.00/张 1 2019-08-10 17:33
  安徽建筑模板今日最新报价 ¥45.00/张 7 2020-07-14 13:58
  多层生态板今日最新报价 ¥150.00/张 3 2019-12-13 15:16
  杨桉多层板今日最新报价 ¥180.00/张 3 2019-08-02 22:16
  香杉木直拼板最新价格 ¥1700.00/立方米 1 2019-08-02 17:07
  杉木细木工板最新报价 ¥110.00/张 1 2018-09-29 17:08
  指接板今日最新报价 ¥100.00/张 1 2019-07-08 12:56
  生态板今日最新报价 ¥165.00/张 4 2019-12-13 15:16
  实木多层板今日最新报价 ¥80.00/张 2 2019-08-03 08:53
  复合多层板今日最新报价 ¥78.00/张 2 2019-08-03 08:58
  广西建筑模板今日最新报价 ¥45.00/张 6 2020-07-14 13:58
  山东建筑模板今日最新报价 ¥45.00/张 9 2020-07-14 13:58
  建筑模板今日最新报价 ¥45.00/立方米 11 2020-07-14 13:59
网站首页  |  木业品牌推广,中木商网的优势!  |  木材材积表  |  微信小程序二维码  |  会员权限开通  |  关于我们  |  客服中心  |  会员升级  |  广告报价  |  免责声明  |  付款方式  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  帮助中心  |  网站地图  |  违规举报
鄂ICP备17006610号-142058302000197