湖北省人造板抽检4批次不合格
                发布日期:2018-07-16
                
               作者:中木商网
                阅读:1477
            
            7月12日,湖北省质监局官网通报对人造板等16种产品质量监督抽查结果。通报称,2018年第2季度,省质监局组织开展了人造板等16种产
7月12日,湖北省质监局官网通报对人造板等16种产品质量监督抽查结果。通报称,2018年第2季度,省质监局组织开展了人造板等16种产品质量省级监督抽查,涉及日用及纺织品、电子电器、轻工产品、农业生产资料、机械及安防、电工及材料等6类产品。
其中,抽查了71家企业生产或销售的160批次 人造板 ,检验发现4家企业生产销售的4批次产品不合格,不合格项目为吸水厚度膨胀率、表面耐磨及甲醛释放量。
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期及批号 | 生产许可证号 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 受检企业名称 | 受检企业地址 | 抽检单位 | 抽查结果 | 不合格项目 | 
| 1 | 浸渍纸层压木质地板 | (1222×200×12)mm,RX2003 | 荣翔 | 2018.03.19/- |  | 湖北荣翔木业有限公司 | 孝感市孝南区东山头工业园沦河大道7号 | 湖北荣翔木业有限公司 | 孝感市孝南区东山头工业园沦河大道7号 | 省质检院 | 不合格 | 表面耐磨 | 
| 259 | 浸渍纸层压木质地板 | (1221×169×12)mm,N4289 | 图形商标 | 2017.12.01/— |  | 湖北高牌木业股份有限公司 | 孝感市孝南区东山头 | 湖北高牌木业股份有限公司 | 孝感市孝南区东山头 | 省质检院 | 合格 |  | 
| 260 | 浸渍纸层压木质地板 | (1221×198×12)mm,V985 | 图形商标 | 2018.03.09/— |  | 湖北高牌木业股份有限公司 | 孝感市孝南区东山头 | 湖北高牌木业股份有限公司 | 孝感市孝南区东山头 | 省质检院 | 合格 |  | 
| 261 | 浸渍纸层压木质地板 | (1221×169×12)mm,T818 | 图形商标 | 2017.12.15/— |  | 湖北高牌木业股份有限公司 | 孝感市孝南区东山头 | 湖北高牌木业股份有限公司 | 孝感市孝南区东山头 | 省质检院 | 合格 |  | 
| 262 | 浸渍纸层压木质地板 | (1220×170×12)mm,88255 | 信步地板 | 2018.3.19/— |  | 湖北艾文迪木业有限公司 | 孝感市孝南区现代森工产业园横二号路以北 | 湖北艾文迪木业有限公司 | 孝感市孝南区现代森工产业园横二号路以北 | 省质检院 | 合格 |  | 
| 263 | 浸渍纸层压木质地板 | (1220×170×12)mm,XB171 | 信步地板 | 2018.03.02/— |  | 湖北艾文迪木业有限公司 | 孝感市孝南区现代森工产业园横二号路以北 | 湖北艾文迪木业有限公司 | 孝感市孝南区现代森工产业园横二号路以北 | 省质检院 | 合格 |  | 
| 264 | 浸渍纸层压木质地板 | (812×151×12)mm,L10 | 信步地板 | 2018.01.24/— |  | 湖北艾文迪木业有限公司 | 孝感市孝南区现代森工产业园横二号路以北 | 湖北艾文迪木业有限公司 | 孝感市孝南区现代森工产业园横二号路以北 | 省质检院 | 合格 |  | 
| 265 | 浸渍纸层压木质地板 | (1222×170×12)mm,5003 | 居安家 | 2018.04.17/20180405 |  | 湖北名象木业有限公司 | 孝感市孝南区东山头现代森工产业园 | 湖北名象木业有限公司 | 孝感市孝南区东山头现代森工产业园 | 省质检院 | 合格 |  | 
| 266 | 浸渍纸层压木质地板 | (813×150×12)mm,3001 | 居安家 | 2018.03.20/20180305 |  | 湖北名象木业有限公司 | 孝感市孝南区东山头现代森工产业园 | 湖北名象木业有限公司 | 孝感市孝南区东山头现代森工产业园 | 省质检院 | 合格 |  | 
| 267 | 浸渍纸层压木质地板 | (1222×200×12)mm,7006 | 居安家 | 2018.01.03/20171225 |  | 湖北名象木业有限公司 | 孝感市孝南区东山头现代森工产业园 | 湖北名象木业有限公司 | 孝感市孝南区东山头现代森工产业园 | 省质检院 | 合格 |  | 
| 268 | 浸渍纸层压木质地板 | (1218×167×12)mm,ZY105 | 迈博 | 2018.03.25/— |  | 湖北卓美木业有限公司 | 孝感市孝南区东山头工业园沦河二路 | 湖北卓美木业有限公司 | 孝感市孝南区东山头工业园沦河二路 | 省质检院 | 合格 |  | 
| 269 | 浸渍纸层压木质地板 | (812×134×12)mm,ZY67 | 莱茵健康 | 2017.11.03/— |  | 湖北卓美木业有限公司 | 孝感市孝南区东山头工业园沦河二路 | 湖北卓美木业有限公司 | 孝感市孝南区东山头工业园沦河二路 | 省质检院 | 合格 |  | 
| 270 | 浸渍纸层压木质地板 | (1218×167×12)mm,XY5508 | 莱因健康 | 2018.03.21/— |  | 湖北卓美木业有限公司 | 孝感市孝南区东山头工业园沦河二路 | 湖北卓美木业有限公司 | 孝感市孝南区东山头工业园沦河二路 | 省质检院 | 合格 |  | 
| 271 | 浸渍纸层压木质地板 | (810×152×12)mm,L926 | 乐邦 | 2018.02.03/— |  | 武汉市品冠装饰材料有限公司 | 武汉市蔡甸区索河镇官桥村 | 武汉市品冠装饰材料有限公司 | 武汉市蔡甸区索河镇官桥村 | 省质检院 | 合格 |  | 
| 272 | 浸渍纸层压木质地板 | (810×152×12)mm,H88 | 爱登堡 | 2017.10.31/— |  | 武汉市品冠装饰材料有限公司 | 武汉市蔡甸区索河镇官桥村 | 武汉市品冠装饰材料有限公司 | 武汉市蔡甸区索河镇官桥村 | 省质检院 | 合格 |  | 
| 273 | 浸渍纸层压木质地板 | (810×152×12)mm,H89 | 家乐 | 2018.03.08/— |  | 武汉市品冠装饰材料有限公司 | 武汉市蔡甸区索河镇官桥村 | 武汉市品冠装饰材料有限公司 | 武汉市蔡甸区索河镇官桥村 | 省质检院 | 合格 |  | 
| 274 | 浸渍纸层压木质地板 | (1220×169×12)mm,8205 | 尚典 | 2017.12.29/— |  | 武汉菲利浦木业有限公司 | 孝感市孝南东山头湖北木地板产业园 | 武汉菲利浦木业有限公司 | 孝感市孝南东山头湖北木地板产业园 | 省质检院 | 合格 |  | 
| 275 | 浸渍纸层压木质地板 | (1220×199×12)mm,F7201 | 尚典 | 2017.11.11/— |  | 武汉菲利浦木业有限公司 | 孝感市孝南东山头湖北木地板产业园 | 武汉菲利浦木业有限公司 | 孝感市孝南东山头湖北木地板产业园 | 省质检院 | 合格 |  | 
| 276 | 浸渍纸层压木质地板 | (1220×199×12)mm,F9911 | 尚典 | 2017.12.21/— |  | 武汉菲利浦木业有限公司 | 孝感市孝南东山头湖北木地板产业园 | 武汉菲利浦木业有限公司 | 孝感市孝南东山头湖北木地板产业园 | 省质检院 | 合格 |  | 
| 277 | 浸渍纸层压木质地板 | (1222×198×12)mm,HN711 | 白桦林 | 2018.01.13/— |  | 湖北百诺木业有限公司 | 孝感市孝南区东山头工业园 | 湖北百诺木业有限公司 | 孝感市孝南区东山头工业园 | 省质检院 | 合格 |  | 
| 278 | 浸渍纸层压木质地板 | (812×195×12)mm,HO5837 | 白桦林 | 2018.3.24/— |  | 湖北百诺木业有限公司 | 孝感市孝南区东山头工业园 | 湖北百诺木业有限公司 | 孝感市孝南区东山头工业园 | 省质检院 | 合格 |  | 
| 279 | 浸渍纸层压木质地板 | (812×150×12)mm,HS5819 | 白桦林 | 2018.01.07/— |  | 湖北百诺木业有限公司 | 孝感市孝南区东山头工业园 | 湖北百诺木业有限公司 | 孝感市孝南区东山头工业园 | 省质检院 | 合格 |  | 
| 280 | 浸渍纸层压木质地板 | (1222×169×12)mm,E0803 | 红杉树 | 2018.03.10/-- |  | 武汉红杉木业有限公司 | 湖北省孝感市孝南区东山头湖北木地板产业园 | 武汉红杉木业有限公司 | 湖北省孝感市孝南区东山头湖北木地板产业园 | 省质检院 | 合格 |  | 
| 281 | 浸渍纸层压木质地板 | (1222×169×12)mm,E0801 | 红杉树 | 2018.03.07/-- |  | 武汉红杉木业有限公司 | 孝感市孝南区东山头湖北木地板产业园 | 武汉红杉木业有限公司 | 孝感市孝南区东山头湖北木地板产业园 | 省质检院 | 合格 |  | 
| 282 | 浸渍纸层压木质地板 | (1222×169×12)mm,E0805 | 红杉树 | 2018.03.10/-- |  | 武汉红杉木业有限公司 | 孝感市孝南区东山头湖北木地板产业园 | 武汉红杉木业有限公司 | 孝感市孝南区东山头湖北木地板产业园 | 省质检院 | 合格 |  | 
| 283 | 浸渍纸层压木质地板 | (812×150×12)mm,RX1508 | 荣翔 | 2018.03.25/- |  | 湖北荣翔木业有限公司 | 孝感市孝南区东山头工业园沦河大道7号 | 湖北荣翔木业有限公司 | 孝感市孝南区东山头工业园沦河大道7号 | 省质检院 | 合格 |  | 
| 284 | 浸渍纸层压木质地板 | (812×150×12)mm,YF1532 | 御枫 | 2018.03.19/-- |  | 湖北荣翔木业有限公司 | 孝感市孝南区东山头工业园沦河大道7号 | 湖北荣翔木业有限公司 | 孝感市孝南区东山头工业园沦河大道7号 | 省质检院 | 合格 |  | 
| 285 | 浸渍纸层压木质地板 | (1222×171×12)mm,大亚6303 | 明耐 | 2018.04.04/— |  | 武汉圣百年装饰材料有限公司 | 孝感市孝南区东山头工业园 | 武汉圣百年装饰材料有限公司 | 孝感市孝南区东山头工业园 | 省质检院 | 合格 |  | 
| 286 | 浸渍纸层压木质地板 | (1222×171×12)mm,大亚7381 | 圣百年 | 2018.04.06/— |  | 武汉圣百年装饰材料有限公司 | 孝感市孝南区东山头工业园 | 武汉圣百年装饰材料有限公司 | 孝感市孝南区东山头工业园 | 省质检院 | 合格 |  | 
| 287 | 浸渍纸层压木质地板 | (1222×171×12)mm,5832 | 爱地宝 | 2018.03.04/— |  | 武汉圣百年装饰材料有限公司 | 孝感市孝南区东山头工业园 | 武汉圣百年装饰材料有限公司 | 孝感市孝南区东山头工业园 | 省质检院 | 合格 |  | 
| 288 | 浸渍纸层压木质地板 | (1222×173×12)mm,963 | 申汉 | 2018.04.08/— |  | 湖北圆宏镭铬木业有限公司 | 孝感市孝南经济开发区东山头工业园区东兴路3号 | 湖北圆宏镭铬木业有限公司 | 孝感市孝南经济开发区东山头工业园区东兴路3号 | 省质检院 | 合格 |  | 
| 289 | 浸渍纸层压木质地板 | (1225×200×12)mm,3516 | 申汉 | 2018.03.13/— |  | 湖北圆宏镭铭木业有限公司 | 孝感市孝南经济开发区东山头工业园区东兴路3号 | 湖北圆宏镭铭木业有限公司 | 孝感市孝南经济开发区东山头工业园区东兴路3号 | 省质检院 | 合格 |  | 
| 290 | 浸渍纸层压木质地板 | (1225×200×12)mm 3512 | 申汉 | 2018.03.13/— |  | 湖北圆宏镭铭木业有限公司 | 孝感市孝南经济开发区东山头工业园区东兴路3号 | 湖北圆宏镭铭木业有限公司 | 孝感市孝南经济开发区东山头工业园区东兴路3号 | 省质检院 | 合格 |  | 
| 291 | 浸渍纸层压木质地板 | (1220×169×12)mm SY-10 |  | 2018.01.10/— |  | 湖北尚锦装饰材料有限公司 | 孝感市汉川市马口镇工业园区博信1路8号 | 湖北尚锦装饰材料有限公司 | 孝感市汉川市马口镇工业园区博信1路8号 | 省质检院 | 合格 |  | 
| 292 | 浸渍纸层压木质地板 | (1222×171×12)mm S629 |  | 2018.03.07/— |  | 湖北尚锦装饰材料有限公司 | 孝感市汉川市马口镇工业园区博信1路8号 | 湖北尚锦装饰材料有限公司 | 孝感市汉川市马口镇工业园区博信1路8号 | 省质检院 | 合格 |  | 
| 293 | 浸渍纸层压木质地板 | (1220×169×12)mm G610 |  | 2017.12.15/— |  | 湖北尚锦装饰材料有限公司 | 孝感市汉川市马口镇工业园区博信1路8号 | 湖北尚锦装饰材料有限公司 | 孝感市汉川市马口镇工业园区博信1路8号 | 省质检院 | 合格 |  | 
| 294 | 浸渍纸层压木质地板 | (818×157×12)mm 6821 | 佳宅 | 2018.04.02/— |  | 湖北银树木业有限公司 | 孝感市汉川市庙头镇庙头村 | 湖北银树木业有限公司 | 孝感市汉川市庙头镇庙头村 | 省质检院 | 合格 |  | 
| 295 | 浸渍纸层压木质地板 | (818×157×12)mm LW08 | 绿茵健康 | 2018.04.04/— |  | 湖北银树木业有限公司 | 孝感市汉川市庙头镇庙头村 | 湖北银树木业有限公司 | 孝感市汉川市庙头镇庙头村 | 省质检院 | 合格 |  | 
| 296 | 浸渍纸层压木质地板 | (818×157×12)mm SW08 | 艾维森 | 2018.04.02/— |  | 湖北银树木业有限公司 | 孝感市汉川市庙头镇庙头村 | 湖北银树木业有限公司 | 孝感市汉川市庙头镇庙头村 | 省质检院 | 合格 |  | 
| 297 | 浸渍纸层压木质地板 | (812×150×12)mm H993 | 依高 | 2018.03.01/— |  | 湖北美克沃德实业股份有限公司 | 应城市经济开发区工业园横八路以南连接线以东 | 湖北美克沃德实业股份有限公司 | 应城市经济开发区工业园横八路以南连接线以东 | 省质检院 | 合格 |  | 
| 298 | 浸渍纸层压木质地板 | (813×150×12)mm G3003 | 格品 | 2018.03.18/— |  | 湖北美克沃德实业股份有限公司 | 应城市经济开发区工业园横八路以南连接线以东 | 湖北美克沃德实业股份有限公司 | 应城市经济开发区工业园横八路以南连接线以东 | 省质检院 | 合格 |  | 
| 299 | 浸渍纸层压木质地板 | (812×150×12)mm H995 | 依高 | 2017.12.03/— |  | 湖北美克沃德实业股份有限公司 | 应城市经济开发区工业园横八路以南连接线以东 | 湖北美克沃德实业股份有限公司 | 应城市经济开发区工业园横八路以南连接线以东 | 省质检院 | 合格 |  | 
| 300 | 浸渍纸层压木质地板 | (813×151×12)mm | 巨象 | 2018.01.23/— |  | 湖北明枫巨象木业有限公司 | 孝感市云梦县城北工业园区(义堂镇周熊村) | 湖北明枫巨象木业有限公司 | 孝感市云梦县城北工业园区(义堂镇周熊村) | 省质检院 | 合格 |  | 
| 301 | 浸渍纸层压木质地板 | (1386×169×12)mm | 圣菲 | 2018.04.12/- |  | 湖北明枫巨象木业有限公司 | 孝感市云梦县城北工业园区(义堂镇周熊村) | 湖北明枫巨象木业有限公司 | 孝感市云梦县城北工业园区(义堂镇周熊村) | 省质检院 | 合格 |  | 
| 302 | 浸渍纸层压木质地板 | (917×133×12)mm | 明枫 | 2018.01.29/- |  | 湖北明枫巨象木业有限公司 | 孝感市云梦县城北工业园区(义堂镇周熊村) | 湖北明枫巨象木业有限公司 | 孝感市云梦县城北工业园区(义堂镇周熊村) | 省质检院 | 合格 |  | 
| 303 | 中密度纤维板 | (1220×2440×15)mm |  | 2018.03.01/— |  | 湖北益嘉林业发展有限公司 | 孝感市云梦县城北工业园区 | 湖北益嘉林业发展有限公司 | 孝感市云梦县城北工业园区 | 省质检院 | 合格 |  | 
| 304 | 中密度纤维板 | (1265×2473×12)mm |  | 2018.03.04/— |  | 湖北益嘉林业发展有限公司 | 孝感市云梦县城北工业园区 | 湖北益嘉林业发展有限公司 | 孝感市云梦县城北工业园区 | 省质检院 | 合格 |  | 
| 305 | 浸渍纸层压木质地板 | (812×151×12)mm | 红鸟 | 2018.03.20/— |  | 湖北华杉木业有限公司 | 湖北省云梦县城北工业园区(义堂镇周熊村) | 湖北华杉木业有限公司 | 湖北省云梦县城北工业园区(义堂镇周熊村) | 省质检院 | 合格 |  | 
| 306 | 浸渍纸层压木质地板 | (812×151×12)mm | 印象木色 | 2018.03.25/— |  | 湖北华杉木业有限公司 | 湖北省云梦县城北工业园区(义堂镇周熊村) | 湖北华杉木业有限公司 | 湖北省云梦县城北工业园区(义堂镇周熊村) | 省质检院 | 合格 |  | 
| 307 | 浸渍纸层压木质地板 | (812×151×12)mm | 山花 | 2018.03.30/— |  | 湖北华杉木业有限公司 | 孝感市云梦县城北工业园区(义堂镇周熊村) | 湖北华杉木业有限公司 | 孝感市云梦县城北工业园区(义堂镇周熊村) | 省质检院 | 合格 |  | 
| 502 | 中密度纤维板 | 1263mm×2473mm×11.8mm | 巨江 | 20171226 | 鄂XK03-002-00099 | 湖北巨江实业有限公司 | 潜江市杨市工业园刘杨路18号 | 湖北巨江实业有限公司 | 潜江市杨市工业园刘杨路18号 | 孝感市产品质量监督检验所 | 合格 |  | 
| 503 | 中密度纤维板 | 1220mm×2440mm×11mm | 巨江 | 20180326 | 鄂XK03-002-00099 | 湖北巨江实业有限公司 | 潜江市杨市工业园刘杨路18号 | 湖北巨江实业有限公司 | 潜江市杨市工业园刘杨路18号 | 孝感市产品质量监督检验所 | 合格 |  | 
| 504 | 中密度纤维板 | 1220mm×2440mm×4.4mm | 天源 | 20180327 | 鄂XK03-002-00114 | 天门市天源木业股份有限公司 | 天门市仙北工业园区 | 天门市天源木业股份有限公司 | 天门市仙北工业园区 | 孝感市产品质量监督检验所 | 合格 |  | 
| 505 | 中密度纤维板 | 1220mm×2440mm×7.3mm | 天源 | 20180405 | 鄂XK03-002-00114 | 天门市天源木业股份有限公司 | 天门市仙北工业园区 | 天门市天源木业股份有限公司 | 天门市仙北工业园区 | 孝感市产品质量监督检验所 | 合格 |  | 
| 506 | 中密度纤维板 | 2440mm×1220mm×2.5mm | 吉林森工 | 20180330 | 鄂XK03-002-00027 | 中盐银港湖北人造板有限公司 | 随州市曾都区经济开发区 | 中盐银港湖北人造板有限公司 | 随州市曾都区经济开发区 | 孝感市产品质量监督检验所 | 合格 |  | 
| 507 | 中密度纤维板 | 2440mm×1220mm×3mm | 吉林森工 | 20180409 | 鄂XK03-002-00027 | 中盐银港湖北人造板有限公司 | 随州市曾都区经济开发区 | 中盐银港湖北人造板有限公司 | 随州市曾都区经济开发区 | 孝感市产品质量监督检验所 | 合格 |  | 
| 508 | 浸渍胶膜纸饰面人造板 | 2440mm×1220mm×18mm | 大洪山 | 20180328 | 鄂XK03-002-00126 | 随州市汇方建材有限公司 | 随州市曾都区北郊九间屋村四组 | 随州市汇方建材有限公司 | 随州市曾都区北郊九间屋村四组 | 孝感市产品质量监督检验所 | 合格 |  | 
| 509 | 浸渍胶膜纸饰面人造板 | 2440mm×1220mm×18mm | 大洪山 | 20180406 | 鄂XK03-002-00126 | 随州市汇方建材有限公司 | 随州市曾都区北郊九间屋村四组 | 随州市汇方建材有限公司 | 随州市曾都区北郊九间屋村四组 | 孝感市产品质量监督检验所 | 合格 |  | 
| 510 | 中密度纤维板 | 2440mm×1220mm×5.0mm | 宝源 | 20180404 | 鄂XK03-002-00015 | 湖北宝源木业有限公司 | 荆门市东宝区子陵镇子陵街18号 | 湖北宝源木业有限公司 | 荆门市东宝区子陵镇子陵街18号 | 孝感市产品质量监督检验所 | 合格 |  | 
| 511 | 浸渍胶膜纸饰面人造板 | 2440mm×1220mm×17mm | 宝源精木板 | 20180320 | 鄂XK03-002-00152 | 湖北宝源贴面板有限公司 | 荆门市东宝区子陵镇宝城路1号 | 湖北宝源贴面板有限公司 | 荆门市东宝区子陵镇宝城路1号 | 孝感市产品质量监督检验所 | 合格 |  | 
| 512 | 浸渍纸层压木质地板 | 810mm×133mm×12mm | 宝源 | 20171118 | 鄂XK03-002-00139 | 湖北宝源装饰材料有限公司 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇 | 湖北宝源装饰材料有限公司 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇 | 孝感市产品质量监督检验所 | 合格 |  | 
| 513 | 浸渍纸层压木质地板 | 810mm×151mm×12mm | 宝源 | 20180416 | 鄂XK03-002-00139 | 湖北宝源装饰材料有限公司 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇 | 湖北宝源装饰材料有限公司 | 湖北省荆门市东宝区子陵镇 | 孝感市产品质量监督检验所 | 合格 |  | 
| 514 | 细木工板 | 2440mm×1220mm×16.5mm | 金林 | 20170406 | 鄂XK03-002-00080 | 湖北金林木业有限公司 | 湖北省钟祥市郢中镇七里街26号 | 湖北金林木业有限公司 | 湖北省钟祥市郢中镇七里街26号 | 孝感市产品质量监督检验所 | 合格 |  | 
| 515 | 中密度纤维板 | 2440mm×1220mm×15mm | 秦江 | 20180321 | 鄂XK03-002-00035 | 沙洋秦江人造板有限公司 | 沙洋县工业园 | 沙洋秦江人造板有限公司 | 沙洋县工业园 | 孝感市产品质量监督检验所 | 不合格 | 吸水厚度膨胀率 | 
| 516 | 中密度纤维板 | 2440mm×1220mm×16mm | 东润 | 20180411 | 鄂XK03-002-00157 | 湖北东润木业有限公司 | 荆门市屈家岭管理区经济开发区 | 湖北东润木业有限公司 | 荆门市屈家岭管理区经济开发区 | 孝感市产品质量监督检验所 | 不合格 | 吸水厚度膨胀率 | 
| 517 | 浸渍纸层压木质地板 | 808mm×149mm×12mm | 世和 | 2018-03-08 | -- | 湖北法林兰卡木业有限公司 | 咸宁市长江工业园旗鼓大道38号 | 湖北法林兰卡木业有限公司 | 咸宁市长江工业园旗鼓大道38号 | 咸宁市质检所 | 合格 |  | 
| 518 | 浸渍纸层压木质地板 | 808mm×149mm×12mm | 爱尚金杯 | 2018-03-08 | -- | 湖北法林兰卡木业有限公司 | 咸宁市长江工业园旗鼓大道38号 | 湖北法林兰卡木业有限公司 | 咸宁市长江工业园旗鼓大道38号 | 咸宁市质检所 | 合格 |  | 
| 519 | 浸渍纸层压木质地板 | 810mm×152mm×12mm | 美森林 | 2018-01-11 | -- | 湖北九坤实业股份有限公司 | 嘉鱼县牌洲湾镇工业路18号 | 湖北九坤实业股份有限公司 | 嘉鱼县牌洲湾镇工业路18号 | 咸宁市质检所 | 合格 |  | 
| 520 | 浸渍纸层压木质地板 | 1220mm×151mm×12mm | 圣象绿茵 | 2018-03-16 | -- | 湖北九坤实业股份有限公司 | 嘉鱼县牌洲湾镇工业路18号 | 湖北九坤实业股份有限公司 | 嘉鱼县牌洲湾镇工业路18号 | 咸宁市质检所 | 合格 |  | 
| 521 | 浸渍纸层压木质地板 | 1221mm×168mm×11mm | 圣保罗 | 2018-01-16 | -- | 湖北圣保罗木业有限公司 | 湖北咸安经济开发区 | 湖北圣保罗木业有限公司 | 湖北咸安经济开发区 | 咸宁市质检所 | 合格 |  | 
| 522 | 浸渍纸层压木质地板 | 1221mm×168mm×12mm | 圣保罗 | 2017-12-27 | -- | 湖北圣保罗木业有限公司 | 湖北咸安经济开发区 | 湖北圣保罗木业有限公司 | 湖北咸安经济开发区 | 咸宁市质检所 | 合格 |  | 
| 523 | 浸渍纸层压木质地板 | 813mm×151mm×12mm | 汉米兰 | 2018-01-24 | -- | 湖北汉米兰木业有限公司 | 咸宁经济开发区长江产业园 | 湖北汉米兰木业有限公司 | 咸宁经济开发区长江产业园 | 咸宁市质检所 | 合格 |  | 
| 524 | 浸渍纸层压木质地板 | 1223mm×172mm×12mm | 汉米兰 | 2018-04-03 | -- | 湖北汉米兰木业有限公司 | 咸宁经济开发区长江产业园 | 湖北汉米兰木业有限公司 | 咸宁经济开发区长江产业园 | 咸宁市质检所 | 不合格 | 甲醛释放量 | 
| 525 | 细木工板 | 2440mm×1220mm×17mm | 云杨 | 2018-04-09 | 鄂XK03-002-00115 | 通山新夏松木业有限公司 | 通山县闯王镇宝石村 | 通山新夏松木业有限公司 | 通山县闯王镇宝石村 | 咸宁市质检所 | 合格 |  | 
| 526 | 浸渍纸层压木质地板 | 1223mm×197.4mm×12mm | 巨宁 | 2018-03-16 | -- | 湖北巨宁地板有限公司 | 咸宁市咸安大道98号 | 湖北巨宁地板有限公司 | 咸宁市咸安大道98号 | 咸宁市质检所 | 合格 |  | 
| 527 | 浸渍纸层压木质地板 | 813.6mm×149.1mm×12mm | 巨宁 | 2018-03-26 | -- | 湖北巨宁地板有限公司 | 咸宁市咸安大道98号 | 湖北巨宁地板有限公司 | 咸宁市咸安大道98号 | 咸宁市质检所 | 合格 |  | 
| 528 | 浸渍纸层压木质地板 | 1223mm×197.4mm×12mm | 巨宁 | 2018-03-12 | -- | 湖北巨宁地板有限公司 | 咸宁市咸安大道98号 | 湖北巨宁地板有限公司 | 咸宁市咸安大道98号 | 咸宁市质检所 | 合格 |  | 
| 529 | 浸渍纸层压木质地板 | 814mm×150mm×12mm | 爱尔 | 2018-03-25 | -- | 湖北爱尔木业股份有限公司 | 咸安经济开发区(向阳湖镇广东畈村) | 湖北爱尔木业股份有限公司 | 咸安经济开发区(向阳湖镇广东畈村) | 咸宁市质检所 | 合格 |  | 
| 530 | 浸渍纸层压木质地板 | 1226mm×201mm×12mm | 爱尔 | 2018-01-25 | -- | 湖北爱尔木业股份有限公司 | 咸安经济开发区(向阳湖镇广东畈村) | 湖北爱尔木业股份有限公司 | 咸安经济开发区(向阳湖镇广东畈村) | 咸宁市质检所 | 合格 |  | 
| 531 | 浸渍纸层压木质地板 | 1218mm×170mm×12mm | 爱尔 | 2018-03-29 | -- | 湖北爱尔木业股份有限公司 | 咸安经济开发区(向阳湖镇广东畈村) | 湖北爱尔木业股份有限公司 | 咸安经济开发区(向阳湖镇广东畈村) | 咸宁市质检所 | 合格 |  | 
| 532 | 浸渍纸层压木质地板 | 812mm×133mm×12mm | 欧顿 | 2018-01-23 | -- | 武汉市嘉美家实业有限公司 | 咸宁市咸安经济开发区工业园 | 武汉市嘉美家实业有限公司 | 咸宁市咸安经济开发区工业园 | 咸宁市质检所 | 合格 |  | 
| 533 | 浸渍纸层压木质地板 | 812mm×133mm×12mm | 欧顿 | 2018-01-24 | -- | 武汉市嘉美家实业有限公司 | 咸宁市咸安经济开发区工业园 | 武汉市嘉美家实业有限公司 | 咸宁市咸安经济开发区工业园 | 咸宁市质检所 | 合格 |  | 
| 534 | 浸渍纸层压木质地板 | 812mm×151mm×12mm | 欧顿 | 2018-03-20 | -- | 武汉市嘉美家实业有限公司 | 咸宁市咸安经济开发区工业园 | 武汉市嘉美家实业有限公司 | 咸宁市咸安经济开发区工业园 | 咸宁市质检所 | 合格 |  | 
| 535 | 浸渍纸层压木质地板 | 810mm×130mm×12mm | 健牌 | 2018-03-26 | -- | 武汉博大鑫海木业制品有限公司 | 湖北咸安经济开发区 | 武汉博大鑫海木业制品有限公司 | 湖北咸安经济开发区 | 咸宁市质检所 | 合格 |  | 
| 536 | 浸渍纸层压木质地板 | 1225mm×170mm×12mm | 健牌 | 2018-03-06 | -- | 武汉博大鑫海木业制品有限公司 | 湖北咸安经济开发区 | 武汉博大鑫海木业制品有限公司 | 湖北咸安经济开发区 | 咸宁市质检所 | 合格 |  | 
| 537 | 浸渍纸层压木质地板 | 810mm×132mm×12mm | 爵士盾 | 2018-01-14 | -- | 武汉博大鑫海木业制品有限公司 | 湖北咸安经济开发区 | 武汉博大鑫海木业制品有限公司 | 湖北咸安经济开发区 | 咸宁市质检所 | 合格 |  | 
| 538 | 浸渍纸层压木质地板 | 1225mm×171mm×12mm | 爵士盾 | 2017-10-11 | -- | 武汉博大鑫海木业制品有限公司 | 湖北咸安经济开发区 | 武汉博大鑫海木业制品有限公司 | 湖北咸安经济开发区 | 咸宁市质检所 | 合格 |  | 
| 539 | 浸渍纸层压木质地板 | 812mm×132mm×12mm | 柏尔雅 | 2018-03-19 | -- | 湖北柏尔雅木业股份有限公司 | 咸宁市咸安区经济开发区 | 湖北柏尔雅木业股份有限公司 | 咸宁市咸安区经济开发区 | 咸宁市质检所 | 合格 |  | 
| 540 | 浸渍纸层压木质地板 | 812mm×151mm×12mm | 柏尔雅 | 2018-03-18 | -- | 湖北柏尔雅木业股份有限公司 | 咸宁市咸安区经济开发区 | 湖北柏尔雅木业股份有限公司 | 咸宁市咸安区经济开发区 | 咸宁市质检所 | 合格 |  | 
| 541 | 浸渍纸层压木质地板 | 815mm×133mm×12mm | 汉邦 | 2018-04-11 | -- | 湖北汉邦木业有限公司 | 湖北咸安经济开发区 | 湖北汉邦木业有限公司 | 湖北咸安经济开发区 | 咸宁市质检所 | 合格 |  | 
| 542 | 浸渍纸层压木质地板 | 1225mm×173mm×12mm | 汉邦 | 2018-04-13 | -- | 湖北汉邦木业有限公司 | 湖北咸安经济开发区 | 湖北汉邦木业有限公司 | 湖北咸安经济开发区 | 咸宁市质检所 | 合格 |  | 
| 543 | 浸渍纸层压木质地板 | 814mm×132mm×12mm | 诗曼特 | 2017-12-28 | -- | 咸宁市贝森装饰材料有限公司 | 咸安区广东畈村(凤凰工业园) | 咸宁市贝森装饰材料有限公司 | 咸安区广东畈村(凤凰工业园) | 咸宁市质检所 | 合格 |  | 
