| 品名 | 规格 | 价格 | 市场或地区 | 其它属性 | 报价时间 | 
| 0.5mm | 22.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 表面花纹类别: 直纹 , 质量等级: AA | 2021-09-04 | |
| 泰柚 | 0.2mm | 11.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: AA , 表面花纹类别: 直纹 | 2021-09-04 | 
| 水冬瓜 | 0.6mm | 5.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: AA , 表面花纹类别: 直纹 | 2021-09-04 | 
| 沙比利 | 0.6mm | 14.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: AA , 表面花纹类别: 直纹 | 2021-09-04 | 
| 球纹沙比利 | 0.6mm | 63.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: AA , 表面花纹类别: 直纹 | 2021-09-04 | 
| 花梨 | 0.4mm | 22.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: AA , 表面花纹类别: 直纹 | 2021-09-04 | 
| 红橡 | 0.6mm | 16.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 表面花纹类别: 直纹 , 质量等级: AA | 2021-09-04 | 
| 红色桦木 | 0.6mm | 7.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: AA , 表面花纹类别: 直纹 | 2021-09-04 | 
| 黑胡桃 | 0.4mm | 19.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: AA , 表面花纹类别: 直纹 | 2021-09-04 | 
| 黑胡桃 | 0.6mm | 25.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: AA , 表面花纹类别: 直纹 | 2021-09-04 | 
| 椴木 | 0.3mm | 5.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: AA , 表面花纹类别: 直纹 | 2021-09-04 | 
| 白色西南桦 | 0.4mm | 5.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 表面花纹类别: 山纹 , 质量等级: AA | 2021-09-04 | 
| 白色西南桦 | 0.6mm | 6.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: AA , 表面花纹类别: 山纹 | 2021-09-04 | 
| 白色桦木 | 0.3mm | 4.00 元/m2 | 广东中木商网材市场 | 表面花纹类别: 山纹 , 质量等级: AA | 2021-09-04 | 
| 白木莲 | 0.6mm | 5.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 表面花纹类别: 山纹 , 质量等级: AA | 2021-09-04 | 
| 安利格 | 0.6mm | 16.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: AA , 表面花纹类别: 直纹 | 2021-09-04 | 
| 泰柚 | 0.5mm | 25.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: AAA , 表面花纹类别: 直纹 | 2021-09-04 | 
| 球纹沙比利 | 0.6mm | 46.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A , 表面花纹类别: 直纹 | 2021-09-04 | 
| 黑胡桃 | 0.6mm | 17.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A , 表面花纹类别: 直纹 | 2021-09-04 | 

 
  




























 

 中木商网文文  13997683138
中木商网文文  13997683138