| 品名 | 规格 | 价格 | 市场或地区 | 其它属性 | 报价时间 | 
| 白木边线条 | 40×5mm | 1.60 元/m | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A级 | 2021-03-23 | 
| 白木边线条 | 12×5mm | 0.90 元/m | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A级 | 2021-03-23 | 
| 榉木边线条 | 20×5mm | 1.10 元/m | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A级 | 2021-03-23 | 
| 沙比利(实木)边线条 | 30×5mm | 2.20 元/m | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A级 | 2021-03-23 | 
| 沙比利(实木)边线条 | 15×5mm | 1.90 元/m | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A级 | 2021-03-23 | 
| 沙比利(科技木)边线条 | 40×5mm | 2.20 元/m | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A级 | 2021-03-23 | 
| 沙比利(科技木)边线条 | 12×5mm | 1.50 元/m | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A级 | 2021-03-23 | 
| 黑桃边线条 | 20×5mm | 1.40 元/m | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A级 | 2021-03-23 | 
| 红樱桃边线条 | 40×5mm | 3.30 元/m | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A级 | 2021-03-23 | 
| 红樱桃边线条 | 12×5mm | 1.80 元/m | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A级 | 2021-03-23 | 
| 水煮柚木边线条 | 20×5mm | 2.00 元/m | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A级 | 2021-03-23 | 
| 白橡边线条 | 40×5mm | 4.50 元/m | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A级 | 2021-03-23 | 
| 白橡边线条 | 12×5mm | 2.50 元/m | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A级 | 2021-03-23 | 
| 黑鸡翅边线条 | 20×5mm | 3.00 元/m | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A级 | 2021-03-23 | 
| 红橡边线条 | 40×5mm | 4.40 元/m | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A级 | 2021-03-23 | 
| 红橡边线条 | 12×5mm | 2.50 元/m | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A级 | 2021-03-23 | 
| 巴花边线条 | 20×5mm | 5.00 元/m | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A级 | 2021-03-23 | 
| 酸枝边线条 | 20×5mm | 3.60 元/m | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A级 | 2021-03-23 | 
| 柚木边线条 | 40×5mm | 7.00 元/m | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A级 | 2021-03-23 | 
| 柚木边线条 | 12×5mm | 3.80 元/m | 质量等级: A级 | 2021-03-23 | 

 
  




























 

 中木商网文文  13997683138
中木商网文文  13997683138