| 品名 | 规格 | 价格 | 市场或地区 | 其它属性 | 报价时间 | 
| 橡胶木 | 4/8"×2"-5"×1-1.1m | 3700.00~4100.00 元/m3 | 九江大转湾木材夹板市场 | 产地: 泰国 , 质量等级: AB | 2021-03-23 | 
| 橡胶木 | 3"×3"1-1.3m | 3300.00 元/m3 | 九江大转湾木材夹板市场 | 质量等级: AB , 产地: 泰国 | 2021-03-23 | 
| 橡胶木 | 2.5"×2"-5"×1-1.3m | 3300.00 元/m3 | 九江大转湾木材夹板市场 | 产地: 泰国 , 质量等级: AB | 2021-03-23 | 
| 橡胶木 | 2"×2"-5"×1-1.3m | 3300.00 元/m3 | 九江大转湾木材夹板市场 | 产地: 泰国 , 质量等级: AB | 2021-03-23 | 
| 橡胶木 | 1.75"×2"-5"×1-1.3m | 3300.00 元/m3 | 九江大转湾木材夹板市场 | 质量等级: AB , 产地: 泰国 | 2021-03-23 | 
| 橡胶木 | 1.5"×2"-5"×1-1.3m | 3300.00 元/m3 | 九江大转湾木材夹板市场 | 质量等级: AB , 产地: 泰国 | 2021-03-23 | 
| 橡胶木 | 1.25"×2"-5"×1-1.3m | 3500.00 元/m3 | 九江大转湾木材夹板市场 | 产地: 泰国 , 质量等级: AB | 2021-03-23 | 
| 橡胶木 | 1.125"×2"-5"×1-1.3m | 3500.00 元/m3 | 九江大转湾木材夹板市场 | 质量等级: AB , 产地: 泰国 | 2021-03-23 | 
| 橡胶木 | 1"×2"-5"×1-1.3m | 3500.00 元/m3 | 九江大转湾木材夹板市场 | 质量等级: AB , 产地: 泰国 | 2021-03-23 | 
| 橡胶木 | 7/8"×2"-3"×1-1.3m | 3400.00 元/m3 | 九江大转湾木材夹板市场 | 质量等级: C , 产地: 泰国 | 2021-03-23 | 
| 橡胶木 | 7/8"×2"-5"×1-1.3m | 4000.00 元/m3 | 九江大转湾木材夹板市场 | 质量等级: AB , 产地: 泰国 , | 2021-03-23 | 
| 橡胶木 | 6/8"×2"-5"×1-1.3m | 4300.00 元/m3 | 九江大转湾木材夹板市场 | 产地: 泰国 , 质量等级: AB | 2021-03-23 | 
| 橡胶木 | 5/8"×2"-3"×1-1.3m | 3900.00 元/m3 | 九江大转湾木材夹板市场 | 质量等级: C , 产地: 泰国 | 2021-03-23 | 
| 橡胶木 | 5/8"×2"-5"×1-1.3m | 4400.00 元/m3 | 九江大转湾木材夹板市场 | 质量等级: AB , 产地: 泰国 | 2021-03-23 | 
| 橡胶木 | 4/8"×2"-3"×1-1.1m | 3200.00 元/m3 | 质量等级: C , 产地: 泰国 | 2021-03-23 | 

 
  




























 

 中木商网文文  13997683138
中木商网文文  13997683138