| 品名 | 规格 | 价格 | 市场或地区 | 其它属性 | 报价时间 | 
| 云杉 | 2m(按需加工) | 1570.00~1600.00 元/m3 | 福建建筑木方 | 质量等级: 口料(C级) | 2021-03-09 | 
| 云杉 | 3m(按需加工) | 1600.00~1630.00 元/m3 | 福建建筑木方 | 质量等级: 口料(C级) | 2021-03-09 | 
| 云杉 | 4m(按需加工) | 1630.00~1660.00 元/m3 | 福建建筑木方 | 质量等级: 口料(C级) | 2021-03-09 | 
| 云杉 | 2m(按需加工) | 1670.00~1700.00 元/m3 | 福建建筑木方 | 质量等级: 口料(B级) | 2021-03-09 | 
| 云杉 | 3m(按需加工) | 1700.00~1730.00 元/m3 | 福建建筑木方 | 质量等级: 口料(B级) | 2021-03-09 | 
| 云杉 | 4m(按需加工) | 1730.00~1760.00 元/m3 | 福建建筑木方 | 质量等级: 口料(B级) | 2021-03-09 | 
| 云杉 | 2m(按需加工) | 1870.00~1900.00 元/m3 | 福建建筑木方 | 质量等级: 口料(A级) | 2021-03-09 | 
| 云杉 | 3m(按需加工) | 1900.00~1930.00 元/m3 | 福建建筑木方 | 质量等级: 口料(A级) | 2021-03-09 | 
| 云杉 | 4m(按需加工) | 1930.00~1960.00 元/m3 | 质量等级: 口料(A级) | 2021-03-09 | 

 
  




























 

 中木商网文文  13997683138
中木商网文文  13997683138