| 品名 | 规格 | 价格 | 市场或地区 | 报价时间 | 
| 榉木 | 1500×0.6mm | 18.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 2020-12-28 | 
| 楸木 | 2000×0.6mm | 14.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 2020-12-28 | 
| 美国樱桃 | 1500×0.6mm | 27.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 2020-12-28 | 
| 柞木 | 1500×0.6mm | 29.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 2020-12-28 | 
| 香樟 | 1500×0.6mm | 16.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 2020-12-28 | 
| 铁杉 | 1500×0.6mm | 18.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 2020-12-28 | 
| 2000×0.6mm | 14.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 2020-12-28 | |
| 沙比利 | 1500×0.6mm | 19.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 2020-12-28 | 
| 欧州枫木 | 1500×0.6mm | 33.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 2020-12-28 | 
| 樱桃 | 2000×0.6mm | 27.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 2020-12-28 | 
| 西楠桦 | 1500×0.6mm | 16.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 2020-12-28 | 
| 泰柚 | 2000×0.6mm | 37.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 2020-12-28 | 
| 水曲柳 | 1500×0.6mm | 14.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 2020-12-28 | 
| 楸木 | 1500×0.6mm | 15.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 2020-12-28 | 
| 榉木 | 2000×0.6mm | 14.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 2020-12-28 | 
| 橡胶木 | 2000×0.6mm | 12.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 2020-12-28 | 
| 无节松 | 2000×0.6mm | 14.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 2020-12-28 | 
| 泰柚 | 1500×0.6mm | 34.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 2020-12-28 | 
| 沙比利 | 2000×0.6mm | 19.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 2020-12-28 | 
| 欧洲枫木 | 2000×0.6mm | 29.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 2020-12-28 | 

 
  




























 

 中木商网文文  13997683138
中木商网文文  13997683138