| 品名 | 规格 | 价格 | 市场或地区 | 其它属性 | 报价时间 | 
| 非洲梧桐(Wawa) | 25-100mmX150mmupX2.4mup | 420.00 欧元/m3 | 加纳当地锯材FOB | 质量等级: FAS.AD , 产地: 加纳 , 适用标准及规范: 气干 | 2020-09-17 | 
| 银叶树(Niangon) | 25-100mmX150mmupX2.4mup | 666.00 欧元/m3 | 加纳当地锯材FOB | 质量等级: FAS.KD , 适用标准及规范: 窑干 , 产地: 加纳 | 2020-09-17 | 
| 猴子果木(Makore) | 25-100mmX150mmupX2.4mup | 740.00 欧元/m3 | 加纳当地锯材FOB | 适用标准及规范: 气干 , 产地: 加纳 , 质量等级: FAS.AD | 2020-09-17 | 
| 安哥拉非洲楝(Edinam) | 25-100mmX150mmupX2.4mup | 651.00 欧元/m3 | 加纳当地锯材FOB | 质量等级: FAS.KD , 适用标准及规范: 窑干 , 产地: 加纳 | 2020-09-17 | 
| 腺状纽敦豆木(Dahoma) | 25-100mmX150mmupX2.4mup | 413.00 欧元/m3 | 加纳当地锯材FOB | 质量等级: FAS.AD , 规适用标准及规范: 气干 , 产地: 加纳 | 2020-09-17 | 
| 阿林山榄(Asanfina) | 25-100mmX150mmupX2.4mup | 564.00 欧元/m3 | 加纳当地锯材FOB | 适用标准及规范: 窑干 , 产地: 加纳 , 质量等级: FAS.KD | 2020-09-17 | 
| 安哥拉美木豆(Afrormosia) | 25-100mmX150mmupX2.4mup | 860.00 欧元/m3 | 加纳当地锯材FOB | 适用标准及规范: 气干 , 质量等级: FAS.AD , 产地: 加纳 | 2020-09-17 | 
| 筒状非洲楝(Sapele) | 25-100mmX150mmupX2.4mup | 878.00 欧元/m3 | 加纳当地锯材FOB | 适用标准及规范: 窑干 , 产地: 加纳 , 质量等级: FAS.KD | 2020-09-17 | 
| 银叶树(Niangon) | 25-100mmX150mmupX2.4mup | 620.00 欧元/m3 | 加纳当地锯材FOB | 质量等级: FAS.AD , 产地: 加纳 , 适用标准及规范: 气干 | 2020-09-17 | 
| 科特迪瓦榄仁木(Emeri) | 25-100mmX150mmupX2.4mup | 591.00 欧元/m3 | 加纳当地锯材FOB | 质量等级: FAS.KD ,适用标准及规范: 窑干 , 产地: 加纳 | 2020-09-17 | 
| 阿林山榄(Asanfina) | 25-100mmX150mmupX2.4mup | 465.00 欧元/m3 | 加纳当地锯材FOB | 适用标准及规范: 气干 , 质量等级: FAS.AD , 产地: 加纳 | 2020-09-17 | 
| 安哥拉非洲楝(Edinam) | 25-100mmX150mmupX2.4mup | 520.00 欧元/m3 | 加纳当地锯材FOB | 产地: 加纳 , 适用标准及规范: 气干 , 质量等级: FAS.AD | 2020-09-17 | 
| 五雄吉贝木(Ceiba) | 25-100mmX150mmupX2.4mup | 600.00 欧元/m3 | 质量等级: FAS.KD , 产地: 加纳 , 适用标准及规范: 窑干 | 2020-09-17 | 

 
  




























 

 中木商网文文  13997683138
中木商网文文  13997683138