| 品名 | 规格 | 价格 | 市场或地区 | 其它属性 | 报价时间 | 
| 杉木方 | 4000×60×100mm | 50.00 元/扎 | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A | 2020-08-31 | 
| 杉木方 | 2000×30×130mm以上 | 69.00 元/扎 | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A | 2020-08-31 | 
| 杉木方 | 2000×30×40mm | 10.00 元/扎 | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A | 2020-08-31 | 
| 杉木方 | 2000×60×100mm | 25.00 元/扎 | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A | 2020-08-31 | 
| 杉木方 | 2500×50×90mm | 29.00 元/扎 | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A | 2020-08-31 | 
| 杉木方 | 3000×50×90mm | 34.00 元/扎 | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A | 2020-08-31 | 
| 杉木方 | 2000×25×100mm以上 | 55.00 元/扎 | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A | 2020-08-31 | 
| 杉木方 | 2000×40×60mm | 13.00 元/扎 | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A | 2020-08-31 | 
| 杉木方 | 3000×20×120mm | 20.00 元/扎 | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A | 2020-08-31 | 
| 杉木方 | 3000×40×80mm | 29.00 元/扎 | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A | 2020-08-31 | 
| 杉木方 | 4000×40×90mm | 33.00 元/扎 | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A | 2020-08-31 | 
| 杉木方 | 2000×20×100mm以上 | 41.00 元/扎 | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A | 2020-08-31 | 
| 杉木方 | 2000×50×90mm | 21.00 元/扎 | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A | 2020-08-31 | 
| 杉木方 | 3000×20×100mm | 19.00 元/扎 | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A | 2020-08-31 | 
| 3000×40×60mm | 20.00 元/扎 | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A | 2020-08-31 | 

 
  


















 

 中木商网文文  13997683138
中木商网文文  13997683138