| 品名 | 规格 | 价格 | 市场或地区 | 其它属性 | 报价时间 | 
| 柚木边线条 | 12×5mm | 3.30 元/m | 广东中木商网木材市场 | 适用标准及规范: 国标 , 品牌: 无 , 质量等级: A级 | 2019-12-26 | 
| 红榉边线条 | 58×5mm | 3.50 元/m | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A级 , 适用标准及规范: 国标 , 品牌: 无 | 2019-12-26 | 
| 黑檀边线条 | 20×5mm | 1.70 元/m | 广东中木商网木材市场 | 品牌: 无 , 适用标准及规范: 国标 , 质量等级: A级 | 2019-12-26 | 
| 榉木边线条 | 20×5mm | 0.60 元/m | 广东中木商网木材市场 | 适用标准及规范: 国标 , 质量等级: A级 , 品牌: 无 | 2019-12-26 | 
| 沙比利(科技木)边线条 | 40×5mm | 1.70 元/m | 广东中木商网木材市场 | 适用标准及规范: 国标 , 品牌: 无 , 质量等级: A级 | 2019-12-26 | 
| 红樱桃边线条 | 40×5mm | 2.80 元/m | 广东中木商网木材市场 | 品牌: 无 , 适用标准及规范: 国标 , 质量等级: A级 | 2019-12-26 | 
| 白橡边线条 | 40×5mm | 3.60 元/m | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A级 , 品牌: 无 , 适用标准及规范: 国标 | 2019-12-26 | 
| 红橡边线条 | 40×5mm | 3.70 元/m | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A级 , 品牌: 无 , 适用标准及规范: 国标 | 2019-12-26 | 
| 柚木边线条 | 40×5mm | 6.50 元/m | 广东中木商网木材市场 | 适用标准及规范: 国标 , 品牌: 无 , 质量等级: A级 | 2019-12-26 | 
| 沙比利边线条 | 15×5mm | 1.70 元/m | 广东中木商网木材市场 | 品牌: 无 , 适用标准及规范: 国标 , 质量等级: A级 | 2019-12-26 | 
| 水曲柳边线条 | 12×5mm | 1.20 元/m | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A级 , 品牌: 无 , 适用标准及规范: 国标 | 2019-12-26 | 
| 黑胡桃边线条 | 50×5mm | 7.70 元/m | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A级 , 品牌: 无 , 适用标准及规范: 国标 | 2019-12-26 | 
| 红榉边线条 | 12×5mm | 0.90 元/m | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A级 , 适用标准及规范:国标 , 品牌: 无 | 2019-12-26 | 
| 枫木边线条 | 40×5mm | 3.10 元/m | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A级 , 品牌: 无 , 适用标准及规范: 国标 | 2019-12-26 | 
| 白木边线条 | 40×5mm | 1.10 元/m | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A级 , 品牌: 无 , 适用标准及规范:国标 | 2019-12-26 | 
| 沙比利(实木)边线条 | 30×5mm | 1.70 元/m | 广东中木商网木材市场 | 适用标准及规范:国标 , 品牌: 无 , 质量等级: A级 | 2019-12-26 | 
| 沙比利(科技木)边线条 | 12×5mm | 1.00 元/m | 广东中木商网木材市场 | 适用标准及规范:国标,质量等级: A级 , 品牌: 无 | 2019-12-26 | 
| 红樱桃边线条 | 12×5mm | 1.30 元/m | 广东中木商网木材市场 | 品牌: 无 , 质量等级: A级 , 适用标准及规范: 国标 | 2019-12-26 | 
| 白橡边线条 | 12×5mm | 1.60 元/m | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A级 , 品牌: 无 , 适用标准及规范:国标 | 2019-12-26 | 
| 12×5mm | 1.80 元/m | 品牌: 无 , 质量等级: A级 , 适用标准及规范: 国标 | 2019-12-26 | 

 
  




























 

 中木商网文文  13997683138
中木商网文文  13997683138