| 品名 | 规格 | 价格 | 市场或地区 | 其它属性 | 报价时间 | 
| 刺猬紫檀 | 100-120条/柜,马里 | 6200.00~6400.00 元/吨 | 广东中木商网木材市场 | 产地: 冈比亚 , 拉丁名: Pterocarpus santalinus , 质量等级: 老料 , 商品流通名: Red sanders , 适用标准及规范: 国标 , 计量方法: 称重 | 2019-12-26 | 
| 刺猬紫檀 | 80-100条/柜,冈比亚 | 6000.00~6300.00 元/吨 | 广东中木商网木材市场 | 产地: 冈比亚 , 计量方法: 称重 , 商品流通名: Red sanders , 质量等级: 老料 , 适用标准及规范:国标 , 拉丁名: Pterocarpus santalinus | 2019-12-26 | 
| 刺猬紫檀 | 180-220条/柜,塞拉利昂 | 3800.00~4200.00 元/吨 | 广东中木商网木材市场 | 拉丁名: Pterocarpus santalinus , 质量等级: 老料 , 适用标准及规范:国标, 产地: 塞拉利昂 , 计量方法: 称重 , 商品流通名: Red sanders , | 2019-12-26 | 
| 刺猬紫檀 | 100-120条/柜,尼日利亚 | 6100.00~6300.00 元/吨 | 广东中木商网木材市场 | 适用标准及规范: 国标 , 拉丁名: Pterocarpus santalinus , 质量等级: 老料 , 产地: 尼日利亚 , 计量方法: 称重 , 商品流通名: Red sanders | 2019-12-26 | 
| 刺猬紫檀 | 100-140条/柜,塞拉利昂 | 5400.00~5500.00 元/吨 | 广东中木商网木材市场 | 适用标准及规范: 国标 , 质量等级: 老料 , 商品流通名: Red sanders , 拉丁名: Pterocarpus santalinus , 计量方法: 称重 , 产地: 塞拉利昂 | 2019-12-26 | 
| 刺猬紫檀 | 140-160条/柜,塞拉利昂 | 5000.00~5300.00 元/吨 | 广东中木商网木材市场 | 商品流通名: Red sanders , 拉丁名: Pterocarpus santalinus , 质量等级: 老料 , 适用标准及规范:国标 , 产地: 塞拉利昂 , 计量方法: 称重 | 2019-12-26 | 
| 180-220条/柜,尼日利亚 | 4000.00~4300.00 元/吨 | 广东中木商网木材市场 | 计量方法: 称重 , 拉丁名: Pterocarpus santalinus , 产地: 塞拉利昂 , 商品流通名: Red sanders , 适用标准及规范: 国标 , 质量等级: 老料 | 2019-12-26 | |
| 刺猬紫檀 | 120-150条/柜,尼日利亚 | 5200.00~5500.00 元/吨 | 广东中木商网木材市场 | 计量方法: 称重 , 质量等级: 老料 , 产地: 尼日利亚 , 适用标准及规范: 国标, 商品流通名: Red sanders , 拉丁名: Pterocarpus santalinus , | 2019-12-26 | 
| 巴里黄檀 | 2-3m×20-30cm左右 | 26000.00~28000.00 元/吨 | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: 老料 , 产地: 亚洲 , 商品流通名: Neang nuon , 拉丁名: Dalbergia bariensis , 计量方法: 称重 , 适用标准及规范: 国标 | 2019-12-26 | 
| 卢氏黑黄檀 | 200公斤/根 | 70000.00~80000.00 元/吨 | 广东中木商网木材市场 | 商品流通名: Bois de rose , 质量等级: 老料 , 拉丁名: Dalbergia louvelii , 产地: 马达加斯加 , 计量方法: 称重 , 适用标准及规范: 国标 | 2019-12-26 | 
| 刀状黑黄檀 | 1.5-3m×25-35cm | 12000.00~15000.00 元/吨 | 广东中木商网木材市场 | 拉丁名: Dalbergia culberata , 产地: 缅甸、印度 , 质量等级: 老料 , 计量方法: 称重 , 适用标准及规范: 国标 , 商品流通名: Burma blackwood , | 2019-12-26 | 
| 檀香紫檀 | 40公斤/根以上 | 1050000.00~1200000.00 元/吨 | 广东中木商网木材市场 | 计量方法: 称重 , 商品流通名: Red sanders , 拉丁名: Pterocarpus santalinus , 质量等级: 好料 , 产地: 印度 , 适用标准及规范: 国标 , | 2019-12-26 | 
| 斯图崖豆木 | 2-3.5M×20-35cm | 3000.00~3200.00 元/立方米 | 广东中木商网木材市场 | 适用标准及规范:国标 , 计量方法: 中围尺 , 拉丁名: Millettia stuhlmannii , 商品流通名: Jambire , 质量等级: 统材 , 产地: 莫桑比克、坦桑尼亚 | 2019-12-26 | 
| 微凹黄檀 | 1.5-3m×10-30cm、白皮枋、产地尼加拉瓜 | 27000.00~30000.00 元/吨 | 广东中木商网木材市场 | 适用标准及规范: 国标, 产地: 尼加拉瓜 , 计量方法: 称重 , 拉丁名: Dalbergia retusa , 商品流通名: Cocobolo , 质量等级: 统货 , | 2019-12-26 | 
| 微凹黄檀 | 1.5-3m×10-30cm、精枋、产地尼加拉瓜 | 30000.00~33000.00 元/吨 | 广东中木商网木材市场 | 适用标准及规范:国标 , 计量方法: 称重 , 商品流通名: Cocobolo , 拉丁名: Dalbergia retusa , 质量等级: 统货 , 产地: 尼加拉瓜 | 2019-12-26 | 
| 奥氏黄檀 | 2-4m×20-30cm、方材 | 17000.00~18000.00 元/吨 | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: 统货 , 计量方法: 称重 , 产地: 中南半岛 , 适用标准及规范: 国标, 拉丁名: Dalbergia oliveri , 商品流通名: Burma tulipwood | 2019-12-26 | 
| 交趾黄檀 | 1.8-2.2m×35cm以上 | 370000.00~400000.00 元/吨 | 广东中木商网木材市场 | 商品流通名: Siam rosewood , 拉丁名: Dalbergia cochinchinensis , 产地: 中南半岛 , 质量等级: 老料 , 计量方法: 称重 , 适用标准及规范:国标 | 2019-12-26 | 
| 交趾黄檀 | 1.8-2.2m×15-25cm | 170000.00~180000.00 元/吨 | 广东中木商网木材市场 | 适用标准及规范: 国标 , 商品流通名: Siam rosewood , 拉丁名: Dalbergia cochinchinensis , 计量方法: 称重 , 质量等级: 老料 , 产地: 中南半岛 | 2019-12-26 | 
| 大果紫檀 | 1.5-3m×30-40cm、方材 | 15000.00~18000.00 元/吨 | 广东中木商网木材市场 | 商品流通名: Burma padauk , 拉丁名: Pterocarpus macarocarpus , 计量方法: 称重 , 产地: 中南半岛 , 适用标准及规范:国标 , 质量等级: 老料 | 2019-12-26 | 
| 1.5-3m×50-60cm、原木 | 17000.00~25000.00 元/吨 | 产地: 中南半岛 , 拉丁名: Pterocarpus macarocarpus , 商品流通名: Burma padauk , 计量方法: 称重 , 适用标准及规范:国标 , 质量等级: 老料 , | 2019-12-26 | 

 
  



























 

 中木商网文文  13997683138
中木商网文文  13997683138