| 品名 | 规格 | 价格 | 市场或地区 | 其它属性 | 报价时间 | 
| 酸枝边线条 | 12×5mm | 2.60 元/m | 广东中木商网木材市场 | 适用标准及规范: 无 , 质量等级: A级 | 2019-09-02 | 
| 沙比利实木边线条 | 12×5mm | 1.20 元/m | 广东中木商网木材市场 | 适用标准及规范: 无 , 质量等级: A级 | 2019-09-02 | 
| 沙比利科技木边线条 | 20×5mm | 1.20 元/m | 广东中木商网木材市场 | 适用标准及规范: 无 , 质量等级: A级 | 2019-09-02 | 
| 黑桃边线条 | 40×5mm | 1.20 元/m | 广东中木商网木材市场 | 适用标准及规范: 无 , 质量等级: A级 | 2019-09-02 | 
| 黑桃边线条 | 12×5mm | 0.50 元/m | 广东中木商网木材市场 | 适用标准及规范: 无 , 质量等级: A级 | 2019-09-02 | 
| 红樱桃边线条 | 20×5mm | 1.50 元/m | 广东中木商网木材市场 | 适用标准及规范: 无 ,质量等级: A级 | 2019-09-02 | 
| 水煮柚木边线条 | 40×5mm | 2.00 元/m | 广东中木商网木材市场 | 适用标准及规范: 无 , 质量等级: A级 | 2019-09-02 | 
| 水煮柚木边线条 | 12×5mm | 1.00 元/m | 广东中木商网木材市场 | 适用标准及规范: 无 , 质量等级: A级 | 2019-09-02 | 
| 白橡边线条 | 20×5mm | 2.10 元/m | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A级 | 2019-09-02 | 
| 黑鸡翅边线条 | 40×5mm | 5.50 元/m | 广东中木商网木材市场 | 适用标准及规范: 无 , 质量等级: A级 | 2019-09-02 | 
| 黑鸡翅边线条 | 12×5mm | 1.90 元/m | 广东中木商网木材市场 | 适用标准及规范: 无 , 质量等级: A级 | 2019-09-02 | 
| 红橡边线条 | 20×5mm | 2.30 元/m | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A级 , 无 : 中木商网QB/YZ029-2010 | 2019-09-02 | 
| 巴花边线条 | 40×5mm | 4.70 元/m | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A级 , 无 : 中木商网QB/YZ029-2010 | 2019-09-02 | 
| 巴花边线条 | 12×5mm | 4.20 元/m | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A级 , 无 : 中木商网QB/YZ029-2010 | 2019-09-02 | 
| 柚木边线条 | 20×5mm | 4.00 元/m | 广东中木商网木材市场 | 适用标准及规范: 无 , 质量等级: A级 | 2019-09-02 | 
| 酸枝边线条 | 40×5mm | 4.60 元/m | 广东中木商网木材市场 | 适用标准及规范: 无 , 质量等级: A级 | 2019-09-02 | 

 
  




























 

 中木商网文文  13997683138
中木商网文文  13997683138