| 品名 | 规格 | 价格 | 市场或地区 | 其它属性 | 报价时间 | 
| 金不换 | 600×90×18mm | 150.00~180.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 干燥程度: Kd , 加工程度: S4S , 拉丁名: Koompassia spp , 质量等级: A , 产地: 婆罗洲 , 适用标准及规范: 中木商网QB/YZ010-2010 | 2019-01-09 | 
| 龙凤檀 | 900×90×18mm | 220.00~235.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 干燥程度: Kd , 加工程度: S4S , 适用标准及规范: 中木商网QB/YZ010-2010 , 产地: 南美 , 质量等级: A , 拉丁名: Dipteryx sp | 2019-01-09 | 
| 龙凤檀 | 600×90×18mm | 180.00~195.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A , 干燥程度: Kd , 拉丁名: Dipteryx sp , 适用标准及规范: 中木商网QB/YZ010-2010 , 加工程度: S4S , 产地: 南美 | 2019-01-09 | 
| 柚木 | 750×120×18mm | 520.00~570.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 产地: 南美 , 拉丁名: Tectona grandis L.F. , 加工程度: S4S , 质量等级: A , 适用标准及规范: 中木商网QB/YZ010-2010 , 干燥程度: Kd | 2019-01-09 | 
| 柚木 | 600×90×18mm | 530.00~570.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 适用标准及规范: 中木商网QB/YZ010-2010 , 干燥程度: Kd , 质量等级: A , 加工程度: S4S , 产地: 南美 , 拉丁名: Tectona grandis L.F. | 2019-01-09 | 
| 樱桃木 | 750×120×18mm | 315.00~340.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 干燥程度: Kd , 适用标准及规范: 中木商网QB/YZ010-2010 , 加工程度: S4S , 质量等级: A , 产地: 南美 , 拉丁名: prunus spp. | 2019-01-09 | 
| 红檀香 | 900×120×18mm | 570.00~579.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 产地: 南美 , 加工程度: S4S , 拉丁名: Myroxylon spp , 适用标准及规范: 中木商网QB/YZ010-2010 , 干燥程度: Kd , 质量等级: A | 2019-01-09 | 
| 红檀香 | 900×90×18mm | 420.00~479.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 加工程度: S4S , 干燥程度: Kd , 拉丁名: Myroxylon spp , 产地: 南美 , 质量等级: A , 适用标准及规范: 中木商网QB/YZ010-2010 | 2019-01-09 | 
| 金刚柚 | 900×120×18mm | 220.00~240.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A , 拉丁名: Robinia spp , 适用标准及规范: 中木商网QB/YZ010-2010 , 产地: 东南亚 , 加工程度: S4S , 干燥程度: Kd | 2019-01-09 | 
| 金刚柚 | 900×90×18mm | 195.00~210.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 产地: 东南亚 , 加工程度: S4S , 拉丁名: Robinia spp , 干燥程度: Kd , 质量等级: A , 适用标准及规范: 中木商网QB/YZ010-2010 | 2019-01-09 | 
| 相思木 | 900×120×18mm | 220.00~250.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 加工程度: S4S , 适用标准及规范: 中木商网QB/YZ010-2010 , 质量等级: A , 拉丁名: Acacia spp , 干燥程度: Kd , 产地: 东南亚 , | 2019-01-09 | 
| 750×90×18mm | 180.00~205.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 干燥程度: Kd , 加工程度: S4S , 质量等级: A , 产地: 东南亚 , 适用标准及规范: 中木商网QB/YZ010-2010 , 拉丁名: Acacia spp , | 2019-01-09 | |
| 龙脑香(柚仔) | 600×120×18mm | 200.00~220.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 加工程度: S4S , 产地: 印尼 , 适用标准及规范: 中木商网QB/YZ010-2010 , 质量等级: A , 干燥程度: Kd , 拉丁名: Dipterocarpus spp | 2019-01-09 | 
| 龙脑香(柚仔) | 750×90×18mm | 180.00~200.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 干燥程度: Kd , 加工程度: S4S , 质量等级: A , 产地: 印尼 , 适用标准及规范: 中木商网QB/YZ010-2010 , 拉丁名: Dipterocarpus spp | 2019-01-09 | 
| 黄金檀 | 900×90×18mm | 206.00~220.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 干燥程度: Kd , 产地: 南美 , 拉丁名: Acacia sp. , 适用标准及规范: 中木商网QB/YZ010-2010 , 加工程度: S4S , 质量等级: A | 2019-01-09 | 
| 紫檀 | 900×120×18mm | 325.00~345.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 干燥程度: Kd , 适用标准及规范: 中木商网QB/YZ010-2010 , 加工程度: S4S , 质量等级: A , 产地: 印尼 , 拉丁名: Scorodocarpus spp | 2019-01-09 | 
| 紫檀 | 900×90×18mm | 280.00~295.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 干燥程度: Kd , 拉丁名: Scorodocarpus spp , 适用标准及规范: 中木商网QB/YZ010-2010 , 质量等级: A , 产地: 印尼 , 加工程度: S4S , | 2019-01-09 | 
| 柚木王 | 900×120×18mm | 220.00~235.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 干燥程度: Kd , 质量等级: A , 加工程度: S4S , 拉丁名: Dialium?spp , 产地: 印尼 , 适用标准及规范: 中木商网QB/YZ010-2010 | 2019-01-09 | 
| 柚木王 | 900×90×18mm | 190.00~210.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 拉丁名: Dialium?spp , 质量等级: A , 加工程度: S4S , 干燥程度: Kd , 适用标准及规范: 中木商网QB/YZ010-2010 , 产地: 印尼 | 2019-01-09 | 
| 金不换 | 900×120×18mm | 200.00~220.00 元/m2 | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: A , 适用标准及规范: 中木商网QB/YZ010-2010 , 拉丁名: Koompassia spp , 产地: 婆罗洲 , 干燥程度: Kd , 加工程度: S4S | 2019-01-09 | 

 
  




























 

 中木商网文文  13997683138
中木商网文文  13997683138