| 品名 | 规格 | 价格 | 市场或地区 | 其它属性 | 报价时间 | 
| 1220x2440X3mm | 44.00~50.00 元/张 | 广东中木商网木材市场 | 表面装饰: 单面 , 品牌: 新昊达 , 表面花纹: 直纹 , 甲醛释放量: E2 , 适用标准及规范: 无 , 质量等级: 精选 , 基材:无 | 2019-01-05 | |
| 黑檀 | 1220x2440X3mm | 154.00~156.00 元/张 | 广东中木商网木材市场 | 表面花纹: 直纹 , 基材:无 , 表面装饰: 单面 , 适用标准及规范: 无 , 品牌: 新昊达 , 质量等级: 精选 , 甲醛释放量: E1 | 2019-01-05 | 
| 白影 | 1220x2440X3mm | 59.00~60.00 元/张 | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: 精选 , 品牌: 新昊达 , 甲醛释放量: E2 , 表面装饰: 单面 , 适用标准及规范: 无 , 基材:无 , 表面花纹: 直纹 | 2019-01-05 | 
| 安格利 | 1220x2440X3mm | 50.00~57.00 元/张 | 广东中木商网木材市场 | 基材:无 , 表面花纹: 直纹 , 品牌: 新昊达 , 表面装饰: 单面 , 适用标准及规范: 无 , 质量等级: 一级 , 甲醛释放量: E2 | 2019-01-05 | 
| 1220x2440X3mm | 86.00~88.00 元/张 | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: 一级 , 表面花纹: 山纹 , 基材:无 , 甲醛释放量: E2 , 品牌: 新昊达 , 表面装饰: 单面 , 适用标准及规范: 无 | 2019-01-05 | |
| 泰柚 | 1220x2440X3mm | 73.00~75.00 元/张 | 广东中木商网木材市场 | 基材:无 , 质量等级: 普通 , 适用标准及规范: 无 , 表面花纹: 山纹 , 表面装饰: 单面 , 品牌: 新昊达 , 甲醛释放量: E2 | 2019-01-05 | 
| 山纹黑桃 | 1220x2440X3mm | 56.00~59.00 元/张 | 广东中木商网木材市场 | 基材:无 , 质量等级: 普通 , 适用标准及规范: 无 , 品牌: 新昊达 , 甲醛释放量: E2 , 表面装饰: 单面 , 表面花纹: 山纹 | 2019-01-05 | 
| 金丝柚 | 1220x2440X3mm | 47.00~49.00 元/张 | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: 一级 , 表面花纹: 山纹 , 基材:无 , 表面装饰: 单面 , 适用标准及规范: 无 , 品牌: 新昊达 , 甲醛释放量: E1 | 2019-01-05 | 
| 红橡 | 1220x2440X3mm | 60.00~65.00 元/张 | 广东中木商网木材市场 | 品牌: 新昊达 , 基材:无 , 表面装饰: 单面 , 适用标准及规范: 无 , 甲醛释放量: E1 , 质量等级: 普通 , 表面花纹: 直纹 | 2019-01-05 | 
| 红沙比利 | 1220x2440X3mm | 50.00~52.00 元/张 | 广东中木商网木材市场 | 甲醛释放量: E1 , 表面装饰: 单面 , 质量等级: 一级 , 表面花纹: 直纹 , 适用标准及规范: 无 , 基材:无 , 品牌: 新昊达 | 2019-01-05 | 
| 枫影 | 1220x2440X3mm | 78.00~81.00 元/张 | 广东中木商网木材市场 | 适用标准及规范: 无 , 表面装饰: 单面 , 质量等级: 精选 , 品牌: 新昊达 , 表面花纹: 直纹 , 甲醛释放量: E2 , 基材:无 | 2019-01-05 | 
| 白橡 | 1220x2440X3mm | 65.00~70.00 元/张 | 广东中木商网木材市场 | 表面花纹: 直纹 , 基材:无 , 甲醛释放量: E2 , 表面装饰: 单面 , 适用标准及规范: 无 , 品牌: 新昊达 , 质量等级: 精选 | 2019-01-05 | 
| 沙比利 | 1220x2440X3mm | 44.00~47.00 元/张 | 广东中木商网木材市场 | 甲醛释放量: E2 , 适用标准及规范: 无 , 基材:无 , 表面花纹: 山纹 , 表面装饰: 单面 , 品牌: 新昊达 , 质量等级: 一级 | 2019-01-05 | 
| 直纹黑桃 | 1220x2440X3mm | 90.00~95.00 元/张 | 广东中木商网木材市场 | 质量等级: 精选 , 表面装饰: 单面 , 适用标准及规范: 无 , 基材:无 , 甲醛释放量: E2 , 表面花纹: 山纹 , 品牌: 新昊达 | 2019-01-05 | 
| 水曲柳 | 1220x2440X3mm | 76.00~78.00 元/张 | 广东中木商网木材市场 | 表面花纹: 山纹 , 甲醛释放量: E2 , 品牌: 新昊达 , 表面装饰: 单面 , 适用标准及规范: 无 , 质量等级: 一级 , 基材:无 | 2019-01-05 | 
| 麦哥利 | 1220x2440X3mm | 58.00~60.00 元/张 | 广东中木商网木材市场 | 品牌: 新昊达 , 表面装饰: 单面 , 适用标准及规范: 无 , 质量等级: 普通 , 基材:无 , 甲醛释放量: E1 , 表面花纹: 山纹 | 2019-01-05 | 
| 花梨 | 1220x2440X3mm | 61.00~62.00 元/张 | 广东中木商网木材市场 | 适用标准及规范: 无 , 甲醛释放量: E1 , 表面装饰: 单面 , 质量等级: 普通 , 品牌: 新昊达 , 表面花纹: 直纹 , 基材:无 | 2019-01-05 | 
| 红檀 | 1220x2440X3mm | 57.00~58.00 元/张 | 广东中木商网木材市场 | 品牌: 新昊达 , 表面花纹: 直纹 , 适用标准及规范: 无 , 质量等级: 一级 , 表面装饰: 单面 , 基材:无 , 甲醛释放量: E1 | 2019-01-05 | 
| 红榉 | 1220x2440X3mm | 42.00~44.00 元/张 | 广东中木商网木材市场 | 表面花纹: 直纹 , 基材:无 , 质量等级: 一级 , 表面装饰: 单面 , 适用标准及规范: 无 , 甲醛释放量: E2 , 品牌: 新昊达 | 2019-01-05 | 
| 1220x2440X3mm | 64.00~67.00 元/张 | 广东中木商网木材市场 | 基材:无 , 甲醛释放量: E2 , 适用标准及规范: 无 , 品牌: 新昊达 , 表面花纹: 直纹 , 表面装饰: 单面 , 质量等级: 一级 | 2019-01-05 | 

 
  




























 

 中木商网文文  13997683138
中木商网文文  13997683138