| 品名 | 规格 | 价格 | 市场或地区 | 其它属性 | 报价时间 | 
| 澳松 | 6m×22cm以上 | 890.00 元/m3 | 太仓口岸进口原木价格 | 质量等级: KIS | 2018-11-26 | 
| 澳松 | 6m×16-20cm | 800.00 元/m3 | 太仓口岸进口原木价格 | 质量等级: P16 | 2018-11-26 | 
| 澳松 | 6m×14cm | 800.00 元/m3 | 太仓口岸进口原木价格 | 质量等级: U2 | 2018-11-26 | 
| 澳松 | 4m×22cm以上 | 860.00 元/m3 | 太仓口岸进口原木价格 | 质量等级: KIS | 2018-11-26 | 
| 澳松 | 4m×16-20cm | 800.00 元/m3 | 太仓口岸进口原木价格 | 质量等级: P16 | 2018-11-26 | 
| 澳松 | 4m×14cm | 800.00 元/m3 | 太仓口岸进口原木价格 | 质量等级: U2 | 2018-11-26 | 
| 12cm以下 | 830.00 元/m3 | 太仓口岸进口原木价格 |  | 2018-11-26 | 

 
  




























 

 中木商网文文  13997683138
中木商网文文  13997683138