2014年9月上海福人木材市场榉木价格行情
  时间:2014-9-22  来源:上海福人木材市场  
| 商品名称 | 等级 | 规格 | 价格 | 单位 | 
| 榉木(水青冈) | A级 | 长30-40CM | 3450-3600 | 元/m³ | 
| 长50-70CM | 3550-3650 | 元/m³ | ||
| 长80CM | 3750-3900 | 元/m³ | ||
| 长90-160CM | 4100-4200 | 元/m³ | ||
| 长170-200CM | 4350-4450 | 元/m³ | ||
| 长220-240CM | 4600-4750 | 元/m³ | ||
| 长250-290CM | 4750-4800 | 元/m³ | ||
| 长300CM | 4900-5000 | 元/m³ | ||
| AB级 | 长30-40CM | 2800-2900 | 元/m³ | |
| 长50-70CM | 2900-3050 | 元/m³ | ||
| 长80CM | 3150-3350 | 元/m³ | ||
| 长90-160CM | 3500-3600 | 元/m³ | ||
| 长170-200CM | 3700-3850 | 元/m³ | ||
| 长220-240CM | 3900-4000 | 元/m³ | ||
| 长250-290CM | 4050-4150 | 元/m³ | ||
| 长300CM | 4250-4300 | 元/m³ | 

























