| 品名 | 规格 | 价格 | 市场或地区 | 其它属性 | 报价时间 | 
| 奥松 | 3m(按需加工) | 1420.00~1440.00 元/m3 | 天津口岸进口锯材 | 质量等级: 口料 | 2017-11-23 | 
| 铁杉 | 4m×42×62mm | 1720.00~1740.00 元/m3 | 西安木材市场进口锯材 | 质量等级: 口料 | 2017-11-23 | 
| 铁杉 | 4m×45×65mm | 1740.00~1760.00 元/m3 | 西安木材市场进口锯材 | 质量等级: 口料 | 2017-11-23 | 
| 辐射松 | 4m×80×80mm | 1570.00~1590.00 元/m3 | 西安木材市场进口锯材 | 质量等级: 口料 | 2017-11-23 | 
| 辐射松 | 3m×35×65mm | 1570.00~1590.00 元/m3 | 西安木材市场进口锯材 | 质量等级: 口料 | 2017-11-23 | 
| 辐射松 | 3m×40×60mm | 1550.00~1570.00 元/m3 | 西安木材市场进口锯材 | 质量等级: 口料 | 2017-11-23 | 
| 樟子松 | 4m×35×65mm | 1770.00~1790.00 元/m3 | 西安木材市场进口锯材 | 质量等级: 口料 | 2017-11-23 | 
| 樟子松 | 4m×40×60mm | 1770.00~1790.00 元/m3 | 西安木材市场进口锯材 | 质量等级: 口料 | 2017-11-23 | 
| 澳松 | 4m×22cm以上 | 820.00 元/m3 | 太仓口岸进口原木价格 | 质量等级: KIS | 2017-11-23 | 
| 落叶松 | 4m×22-28cm | 1170.00 元/m3 | 太仓口岸进口原木价格 | 
 | 2017-11-23 | 
| 铁杉 | 3m×42×62mm | 1720.00~1740.00 元/m3 | 西安木材市场进口锯材 | 质量等级: 口料 | 2017-11-23 | 
| 铁杉 | 3m×45×65mm | 1740.00~1760.00 元/m3 | 西安木材市场进口锯材 | 质量等级: 口料 | 2017-11-23 | 
| 辐射松 | 4m×42×62mm | 1570.00~1590.00 元/m3 | 西安木材市场进口锯材 | 质量等级: 口料 | 2017-11-23 | 
| 辐射松 | 4m×45×65mm | 1570.00~1590.00 元/m3 | 西安木材市场进口锯材 | 质量等级: 口料 | 2017-11-23 | 
| 樟子松 | 4m×80×80mm | 1790.00~1810.00 元/m3 | 西安木材市场进口锯材 | 质量等级: 口料 | 2017-11-23 | 
| 樟子松 | 3m×35×65mm | 1770.00~1790.00 元/m3 | 西安木材市场进口锯材 | 质量等级: 口料 | 2017-11-23 | 
| 樟子松 | 3m×40×60mm | 1770.00~1790.00 元/m3 | 西安木材市场进口锯材 | 质量等级: 口料 | 2017-11-23 | 
| 澳松 | 6m×14cm | 740.00 元/m3 | 太仓口岸进口原木价格 | 质量等级: U2 | 2017-11-23 | 
| 落叶松 | 4m×30cm以上 | 1220.00 元/m3 | 太仓口岸进口原木价格 | 
 | 2017-11-23 | 
| 4×30cm以上 | 930.00 元/m3 | 太仓口岸进口原木价格 | 质量等级: A | 2017-11-23 | 

 
  




























 

 中木商网文文  13997683138
中木商网文文  13997683138