| 品名 | 规格 | 价格 | 市场或地区 | 报价时间 | 
| 阿尤斯(Ayous) | FAS GMS | 420.00 欧元/立方米 | 西非锯材离岸 | 2017-07-28 | 
| 红铁木 | BC/C | 160.00 美元/立方米 | 西非原木(亚洲市场)离岸 | 2017-07-28 | 
| 红铁木 | B | 230.00 美元/立方米 | 西非原木(亚洲市场)离岸 | 2017-07-28 | 
| 非洲梧桐 | BC/C | 190.00 美元/立方米 | 西非原木(亚洲市场)离岸 | 2017-07-28 | 
| 非洲梧桐 | B | 240.00 美元/立方米 | 西非原木(亚洲市场)离岸 | 2017-07-28 | 
| 红卡雅楝 | BC/C | 160.00 美元/立方米 | 西非原木(亚洲市场)离岸 | 2017-07-28 | 
| 红卡雅楝 | B | 240.00 美元/立方米 | 西非原木(亚洲市场)离岸 | 2017-07-28 | 
| 两蕊苏木(Movingui) | FAS GMS | 430.00 欧元/立方米 | 西非锯材离岸 | 2017-07-28 | 
| 毒籽山榄木(Moabi) | FAS GMS | 620.00 欧元/立方米 | 西非锯材离岸 | 2017-07-28 | 
| 非洲卡雅楝(Khaya) | FAS 固定尺寸 | 470.00 欧元/立方米 | 西非锯材离岸 | 2017-07-28 | 
| 绿柄桑(Iroko) | 板条 | 420.00 欧元/立方米 | 西非锯材离岸 | 2017-07-28 | 
| 绿柄桑(Iroko) | 小方材等级 | 710.00 欧元/立方米 | 西非锯材离岸 | 2017-07-28 | 
| 筒状非洲楝(Sapele) | FAS 小方材等级 | 510.00 欧元/立方米 | 西非锯材离岸 | 2017-07-28 | 
| 筒状非洲楝(Sapele) | FAS 西班牙市场规格 | 505.00 欧元/立方米 | 西非锯材离岸 | 2017-07-28 | 
| 非洲紫檀(Paduouk) | FAS 小方材等级 | 920.00 欧元/立方米 | 西非锯材离岸 | 2017-07-28 | 
| 非洲紫檀(Paduouk) | FAS GMS | 810.00 欧元/立方米 | 西非锯材离岸 | 2017-07-28 | 
| 良木非洲楝(sipo) | FAS 固定尺寸 | 560.00 欧元/立方米 | 西非锯材离岸 | 2017-07-28 | 
| 良木非洲楝(sipo) | FAS GMS | 540.00 欧元/立方米 | 西非锯材离岸 | 2017-07-28 | 
| 奥古曼(Okoume) | 可销售品质 | 290.00 欧元/立方米 | 西非锯材离岸 | 2017-07-28 | 
| 奥古曼(Okoume) | FAS GMS | 340.00 欧元/立方米 | 西非锯材离岸 | 2017-07-28 | 
	

 
  




























 

 中木商网文文  13997683138
中木商网文文  13997683138