| 商品名称 | 径级(cm) | 材长(m) | 等级 | 价格 | 单位 | 产地 | 
| 白松 | 18以上 | 2~4 | 有节材 | 1600 | 元/立方米 | 新疆 | 
| 落叶松 | 18~24 | 6 | A级 | 1570 | 元/立方米 | 俄罗斯 | 
| 落叶松 | 26~38 | 6 | A级 | 1720 | 元/立方米 | 俄罗斯 | 
| 杨木 | 18~24 | 2~4 | 普材 | 1000 | 元/立方米 | 新疆 | 
| 樟子松 | 18~24 | 6 | A级 | 1550 | 元/立方米 | 俄罗斯 | 
| 樟子松 | 26~38 | 6 | A级 | 1700 | 元/立方米 | 俄罗斯 | 
| 樟子松 | 18~24 | 2 | 普材 | 1800 | 元/立方米 | 新疆 | 
| 樟子松 | 18~24 | 4 | 普材 | 2300 | 元/立方米 | 新疆 | 
| 樟子松 | 18~24 | 6 | 普材 | 3200 | 元/立方米 | 新疆 | 

 
  




























 

 中木商网文文  13997683138
中木商网文文  13997683138